Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Centre-Val-De-Loire - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Août 2015.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 116 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 francky18   430 3000 143
2 kazan   425 3000 141
3 jkusio   417 2970 140
4 pellevoisin36 1120 8000 140
5 fbrunaud 409 2960 138
6 kris28 405 2940 137
7 christophe45 4845 35420 136
8 lp45   409 3000 136
9 patmoov   1203 8829 136
10 aubuis37   284 2100 135
11 savo2100   281 2100 133
12 franjus   2071 15510 133
13 sd37 363 2720 133
14 jeromedujon   395 2960 133
15 doucet45 280 2100 133
16 jp28 389 2940 132
17 olivier28   357 2700 132
18 guitar 390 2960 131
19 clovis9228 559 4250 131
20 matteo1964 394 3000 131
21 forton 1179 9000 131
22 solaire18   392 3000 130
23 lielos 392 3000 130
24 christopheloiret 2349 18000 130
25 mofre41 386 2960 130
26 arbo28 386 2960 130
27 philippec   539 4140 130
28 donnery   1142 8775 130
29 balbo   286 2200 130
30 cysot 384 2960 129
31 gabatch11 719 5550 129
32 charpeigne 383 2960 129
33 crepin 370 2870 128
34 billy 379 2940 128
35 muthrs 709 5500 128
36 dccf 385 2992 128
37 willowpec   378 2940 128
38 sylpas37 385 2996 128
39 avelmor45   370 2880 128
40 winston 385 3000 128
41 lamazurold 379 2960 128
42 chenin41   379 2960 128
43 fernandes 383 3000 127
44 fzr45 383 3000 127
45 retonniere45   375 2940 127
46 papy45   382 3000 127
47 pasdan 382 3000 127
48 villesavoir41   767 6030 127
49 nono41 376 2960 127
50 autellet 380 2992 127
51 speedy45   373 2940 126
52 jeetbad   315 2500 126
53 nicolas45770   378 3000 126
54 timtom 377 2996 125
55 3jbbb3bis 930 7400 125
56 titou3623 279 2220 125
57 champi37 377 3000 125
58 pcc028 377 3000 125
59 payolles 294 2340 125
60 gael36 348 2775 125
61 discret 368 2940 125
62 roulland   788 6300 125
63 i88416aa   347 2775 125
64 hte18 370 2960 125
65 carolus18 371 2970 124
66 gend64   374 3000 124
67 boulay 374 3000 124
68 dieud 276 2220 124
69 dom37   358 2880 124
70 thibaut 1118 9000 124
71 pvmale45 365 2940 124
72 4516phvbbd3kw 372 3000 124
73 macsi37   372 3000 124
74 charbo41   371 3000 123
75 charly185 366 2960 123
76 danatzapfa 2225 18000 123
77 tl36000 367 2970 123
78 alainw45 370 3000 123
79 ericbail28 355 2880 123
80 grenat 369 2996 123
81 ludo37150   369 3000 123
82 wattizit 369 3000 123
83 sim45 369 3000 123
84 run41 368 2992 122
85 poscol 364 2960 122
86 chinon37   368 2996 122
87 rdkjlold 368 3000 122
88 fred45   352 2870 122
89 c_phil_myriam41 363 2960 122
90 sarlkhider 2290 18700 122
91 sebastien450 259 2115 122
92 gilbert45   257 2100 122
93 fredu37   351 2870 122
94 photomal 181 1480 122
95 jgregoire 362 2960 122
96 n_descartes 362 2960 122
97 arr28 357 2925 122
98 gm18   351 2880 121
99 ericogne   351 2880 121
100 jaffy   290 2380 121
101 bisselou45 365 2996 121
102 pilier41 358 2940 121
103 chml37 360 2960 121
104 janick   428 3520 121
105 volnay45   350 2880 121
106 nono45 4490 36960 121
107 matoury 364 3000 121
108 chateaudeau51 713 5880 121
109 dorflolivia 363 3000 121
110 my36350luant 358 2960 120
111 misa_28 261 2160 120
112 lezi41old 362 3000 120
113 deali45 362 3000 120
114 karmanub 361 2996 120
115 samba 1084 9000 120
116 montlouis01 352 2925 120
117 ravizza 346 2880 120
118 gaulois6 360 3000 120
119 peepoote 345 2880 119
120 pleinsud37 345 2880 119
121 dmlb37   359 3000 119
122 fdg_45 354 2960 119
123 lau37 354 2960 119
124 gemo41 221 1850 119
125 setna37 334 2800 119
126 lccm45 324 2720 119
127 37390francisjean   343 2880 119
128 gre41 333 2800 118
129 msyoda   352 2960 118
130 muphi 356 2996 118
131 calou_37 342 2880 118
132 saillant18   1368 11520 118
133 katumbi18 356 3000 118
134 geafb37   357 3010 118
135 maurice 332 2800 118
136 diego_28 256 2160 118
137 daumesnil 355 3000 118
138 gil45   344 2912 118
139 ultradjiensa 361 3060 117
140 florence   272 2310 117
141 dav28 346 2940 117
142 dido 346 2940 117
143 solaire36 232 1980 117
144 laurentbosse   347 2970 116
145 claudius 327 2800 116
146 franck37   350 3000 116
147 stefou45   346 2968 116
148 isafloold 233 2000 116
149 ben45j 335 2880 116
150 pat028   314 2700 116
151 johnny41 279 2400 116
152 selles41   344 2960 116
153 romeo37700 348 3000 116
154 michel47   347 2992 115
155 vital   343 2960 115
156 ptiloui37   292 2520 115
157 bonpapa   250 2160 115
158 melloni 347 3000 115
159 trimousig 333 2880 115
160 papounet28 342 2960 115
161 oxxo37 291 2522 115
162 elodie41 256 2220 115
163 bruno28 341 2960 115
164 dk37300 345 2996 115
165 arnaud1975   345 2996 115
166 bobza 1032 9000 114
167 nouveau 344 3000 114
168 klic 330 2880 114
169 3jbbb3 338 2960 114
170 boucle 260 2280 114
171 jp37   342 3000 114
172 thom18   342 3000 114
173 dh41100 326 2860 113
174 nigelles41 340 2996 113
175 carelle41 340 3000 113
176 piat   333 2940 113
177 jm37 317 2800 113
178 fk18 335 2960 113
179 blondin18570 336 2970 113
180 briolant_ch 677 6000 112
181 phil41   335 2970 112
182 michel45100 335 2970 112
183 melotin37 300 2665 112
184 givaudins   333 2960 112
185 ambipv 333 2960 112
186 nicolasold 334 2970 112
187 dometval 354 3150 112
188 sebab   353 3150 112
189 le_chat_45 298 2660 112
190 lemmings1406 332 2970 111
191 fifi37 335 3000 111
192 dompas 375 3360 111
193 fguenin 330 2960 111
194 pbel41old   375 3366 111
195 thomas41 1804 16200 111
196 pierre36 320 2880 111
197 vitamineold 266 2400 110
198 buggy41 299 2700 110
199 hughes037old 996 9000 110
200 gilomax37 214 1935 110
201 acdc 325 2940 110
202 jeep41   290 2625 110
203 37_tours 265 2400 110
204 b1v2cx   326 2960 110
205 tournesol41 326 2960 110
206 franck18 327 2970 110
207 coucou 297 2700 110
208 jl41 326 2970 109
209 dgef 316 2880 109
210 bedelou37   328 2992 109
211 phan37 325 2970 109
212 david45 297 2720 109
213 adriendelazure 262 2400 109
214 icilondres28   327 3000 109
215 sandrillon_45 327 3000 109
216 remynou18 320 2940 108
217 paganoli 312 2880 108
218 nononano 303 2800 108
219 listig45   324 2996 108
220 chris41   324 2996 108
221 gap1 240 2220 108
222 37joue   189 1750 108
223 cabrera 324 3000 108
224 hervecx 479 4440 107
225 clouseaux41 317 2940 107
226 bestiole   310 2880 107
227 stoff 318 2960 107
228 titi2000   322 3000 107
229 pierre41500 320 3000 106
230 naudeauguy   671 6300 106
231 jdb37   297 2800 106
232 jpd45 318 3000 106
233 ralrolf 318 3000 106
234 rogne 209 1980 105
235 chabauty 312 2960 105
236 janot36120 271 2583 104
237 cat36   310 2960 104
238 guiliman 301 2880 104
239 mjbr   313 3000 104
240 deflora 230 2205 104
241 macleote 297 2870 103
242 bartgyver 322 3120 103
243 jnoun 270 2618 103
244 asm37 300 2960 101
245 yann37 299 2960 101
246 cricri352 302 3000 100
247 olmpp 288 2880 100
248 violette75 800 8000 100
249 athos37 298 3000 99
250 jmv3000w 294 2960 99
251 sawatts37 250 2520 99
252 lafred 220 2220 99
253 steph37 273 2760 98
254 maccaire 228 2310 98
255 tfxlol 212 2150 98
256 christian68 288 2940 97
257 gilles37   379 3885 97
258 ab37 290 2996 96
259 mimi2441   387 4000 96
260 canuche41 289 3000 96
261 chrebo   284 2960 95
262 bdtn 199 2100 94
263 bruno037   284 3000 94
264 elibru 212 2250 94
265 voltaphil 197 2100 93
266 cora45   164 1750 93
267 joconde 200 2160 92
268 sti2d_ee_vaucanson 072 0780 92
269 daugu18 413 4500 91
270 ben37rs   271 2960 91
271 taralouna 273 3000 91
272 mickey657   201 2220 90
273 maillard45 268 3000 89
274 khoreen 185 2100 88
275 tophe28   263 2996 87
276 mi_et_man   251 2880 87
277 besnardieres   237 2720 87
278 supkool 261 3000 87
279 leunamme 191 2220 86

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 clk28 535 2100 25477.74 %
2 dh37 4598 27690 16615.85 %
3 titeuf45 495 3000 16515.12 %
4 rv45 460 3000 1536.98 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 gigi37 215 2600 82-3.89 %
2 novembre2010 220 2700 81-5.29 %
3 fag41 237 2940 80-6.30 %
4 huelva41 177 2220 79-7.33 %
5 geraldo 238 3000 79-7.79 %
6 boiron 238 3150 75-12.18 %
7 tintinville 216 2880 75-12.83 %
8 paysan18 219 2940 74-13.42 %
9 lolo45 223 3000 74-13.60 %
10 gipe28 243 3375 72-16.31 %
11 mickange41 210 2960 70-17.54 %
12 atlantisvega 164 3600 45-47.05 %
13 vero37   119 2960 40-53.27 %
14 gilles37210   007 3000 02-97.29 %
15 neptune 001 2960 00-99.61 %