Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Grand-Est - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Juillet 2023.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 121 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 ra687   465 2880 161
2 maurice1956 755 4708 160
3 georgemichou   957 6000 159
4 nishiki 896 5640 158
5 guillaume88   435 2760 157
6 jib301 443 2820 157
7 formol 460 2940 156
8 woodhouse68   429 2760 155
9 zepo68   1392 8970 155
10 carlos68   1396 9000 155
11 thierry010171   306 1980 154
12 cedtom54 922 6000 153
13 studer 1104 7200 153
14 tifanny   805 5250 153
15 manuel54 1011 6600 153
16 pascal23101975 415 2720 152
17 photonsaumont   1332 8750 152
18 jpv000 438 2880 152
19 nicohan68   455 3000 151
20 crazymacbis 549 3630 151
21 lachi   451 3000 150
22 dany68   1252 8330 150
23 fred68780 960 6400 150
24 gdurot 5344 36000 148
25 cvpaysdusaintois 1369 9240 148
26 bub88 422 2850 148
27 mainanjou 1243 8400 147
28 jeanbout   398 2700 147
29 bpk68   432 2940 146
30 discus3vtt   606 4125 146
31 zimmer 440 2996 146
32 ronarno 352 2400 146
33 ge88 437 2996 145
34 vincentsch 236 1620 145
35 jyelef   437 3000 145
36 richardlilian 435 3000 145
37 raffaelle   374 2590 144
38 rox68   431 2990 144
39 la_tortue_solaire   454 3150 144
40 bruno_solar_57   428 2970 144
41 pascal62autoconso   267 1855 143
42 mmm88 431 2996 143
43 bill110366   1294 9000 143
44 mimosa55 698 4860 143
45 fabien88   430 3000 143
46 rackham68   441 3080 143
47 dan54   427 2990 142
48 gisela   107 0750 142
49 dany57 427 3000 142
50 marcoma   640 4500 142
51 discus2vtt   426 2996 142
52 ottginette   415 2920 142
53 wegy4953 840 5920 141
54 blon54 424 2996 141
55 higelin 415 2940 141
56 bl68   423 3000 141
57 msimard 423 3000 141
58 remi55   4085 28980 140
59 reneli   417 2960 140
60 zorg68   183 1300 140
61 redge57 525 3750 140
62 xav-be   1507 10780 139
63 alain57 415 2970 139
64 pascal62   418 2996 139
65 christian88 417 2990 139
66 alexdd   610 4380 139
67 jepi54 376 2700 139
68 mod68   292 2100 139
69 turlututu 1250 9000 138
70 gawa 416 3000 138
71 maurice99   1336 9635 138
72 maillart   4873 35150 138
73 dom-54   831 6000 138
74 cacalbowler   365 2640 138
75 olivier54   425 3075 138
76 sebastien_canada 398 2880 138
77 patafoin   373 2700 138
78 titof 14960 108300 138
79 pierre55 663 4800 138
80 spina88   405 2940 137
81 beausoleil 380 2760 137
82 alfredlafleur 413 3000 137
83 barvax 1220 8880 137
84 mcb54 411 2996 137
85 cyrilled   823 6000 137
86 chris88600 410 2990 137
87 steb88 411 3000 137
88 sos54   412 3010 136
89 alyho   410 2996 136
90 jean58   410 2996 136
91 laurent0329 383 2800 136
92 olivier10500   804 5880 136
93 part68 410 3000 136
94 brick 409 2996 136
95 roland57 401 2940 136
96 rencker_higelin   401 2940 136
97 jlo88   405 2970 136
98 vogelgryff 409 3000 136
99 grint731   403 2960 136
100 pascal54800 566 4160 136
101 gagie68 816 6000 136
102 tlem57 1020 7500 136
103 boeck67 418 3075 135
104 leclerc   807 5940 135
105 fm68   407 3000 135
106 yslm52   406 2996 135
107 bruno942 401 2960 135
108 eb88220   405 2990 135
109 cassou10   398 2940 135
110 mars10   398 2940 135
111 dezou68 432 3200 135
112 patattrack 405 3000 135
113 fiduf 388 2880 134
114 matmat88   299 2220 134
115 achille54   403 2996 134
116 humbert88 403 2996 134
117 lion51   398 2960 134
118 fredok   435 3240 134
119 gridained   402 2996 134
120 teepompe   394 2940 134
121 soleil67 209 1560 133
122 blackhole   142 1060 133
123 ernest 393 2940 133
124 terrienf 1283 9600 133
125 philbou55 400 2996 133
126 geantvert88   400 2996 133
127 jldc54 400 2996 133
128 stamesien   400 3000 133
129 wagenmann 400 3000 133
130 kick 400 3000 133
131 voidescles   4794 35970 133
132 mage   399 2996 133
133 christian57 213 1600 133
134 acacias 394 2960 133
135 gege88 391 2940 132
136 lesirotes   796 6000 132
137 sole2   394 2970 132
138 etienne67 378 2850 132
139 dysanb   1061 8000 132
140 calligaro   334 2520 132
141 sebastien1979 1224 9240 132
142 ericum88   298 2250 132
143 dieb67   278 2100 132
144 domi57   397 3000 132
145 rackam54 397 3000 132
146 jmbouli 1191 9000 132
147 cm68   381 2880 132
148 fisji705 404 3055 132
149 stougven   119 0900 132
150 solsyst88 694 5250 132
151 beurville   304 2300 132
152 didji88   391 2960 132
153 bravo00 433 3280 132
154 kassad   395 2996 131
155 didier51 390 2960 131
156 jojo67   395 3000 131
157 stef167   387 2940 131
158 spina_88   394 2996 131
159 nicodu68 197 1500 131
160 jm16111951   390 2970 131
161 manuorca_88 386 2940 131
162 forgeron   366 2790 131
163 roger_auto68730   139 1060 131
164 carlos55 1180 9000 131
165 les_gelinottes 393 3000 131
166 mpkoerper 381 2916 130
167 mim54   384 2940 130
168 francis10500 329 2520 130
169 pascal0569   391 2996 130
170 grandlol   391 2996 130
171 soleilchristophe   430 3300 130
172 orion57   390 3000 130
173 blc54   299 2300 130
174 philippefrey 078 0600 130
175 marcob57 381 2940 129
176 ptitlouis55_3 092 0710 129
177 pp68   272 2100 129
178 seb57415 373 2880 129
179 sylcartier 1150 8880 129
180 bouba   388 3000 129
181 jef57 380 2940 129
182 gw88 387 2996 129
183 twister96   383 2968 129
184 dimdim   387 3000 129
185 michel68300   387 3000 129
186 denis57   433 3360 128
187 alain054   386 2996 128
188 soleildenorroy   371 2880 128
189 gentoo   322 2500 128
190 dominfo   384 2982 128
191 lolo54110   386 3000 128
192 dom54300   382 2970 128
193 panpan51 463 3600 128
194 heliterre   401 3120 128
195 pirocle 384 2992 128
196 indy 1155 9000 128
197 marcel67530 379 2960 128
198 bisolar   435 3402 127
199 geishousecom 1122 8775 127
200 gilpat   368 2880 127
201 michemuche51   873 6840 127
202 2cv67 382 3000 127
203 naja57 397 3120 127
204 maison_68190   458 3600 127
205 sohanis54 376 2960 127
206 raf1975 381 3000 127
207 michjul   440 3465 126
208 pierrot57   373 2940 126
209 moulin67 930 7350 126
210 professeurt 372 2940 126
211 lapinou 379 2996 126
212 dede57100   378 2990 126
213 gtlpcl 606 4800 126
214 maurice57   371 2940 126
215 syndicien   353 2800 126
216 bertrand88480 378 3000 126
217 ojs63 378 3000 126
218 mouss54 377 2996 125
219 laurent68   362 2880 125
220 granits 377 3000 125
221 marc2457 602 4800 125
222 guypeck 376 3000 125
223 marc67 376 3000 125
224 lrntprsn   751 6000 125
225 mirage67   1446 11560 125
226 fredm67   772 6175 125
227 floky 370 2960 125
228 sylvainsnch 370 2960 125
229 michael75 875 7000 125
230 eis_67 374 3000 124
231 xmene57 374 3000 124
232 marczed 187 1500 124
233 jobbat   359 2880 124
234 mathews10170old   997 8000 124
235 mika54   373 2996 124
236 pascal52 448 3600 124
237 vincentgerling67 672 5400 124
238 claunatt 311 2500 124
239 mike88200   701 5640 124
240 syl51   650 5232 124
241 ptitlouis55 365 2940 124
242 marschal 893 7200 124
243 olivier68   372 3000 124
244 cardabela 357 2880 123
245 seba67 593 4800 123
246 diloume67   593 4800 123
247 presa54   363 2940 123
248 gl57 363 2940 123
249 gilles57 369 2990 123
250 pasest67 370 3000 123
251 piou57 370 3000 123
252 soleil88   370 3000 123
253 sfreeman   365 2960 123
254 josemurray 355 2880 123
255 jackclau 377 3060 123
256 bertrand88 369 2996 123
257 philfou   266 2160 123
258 yan67 362 2940 123
259 michel59   362 2940 123
260 hubert49   1108 9000 123
261 jpr67220   379 3080 123
262 roger_68730   369 3000 123
263 didier88   364 2960 122
264 gillesm57 365 2970 122
265 ani51   334 2720 122
266 nouvelhorizon   2122 17290 122
267 kokireg   324 2640 122
268 soltron   368 3000 122
269 jack67190 368 3000 122
270 solaire68   368 3000 122
271 dmalick   552 4500 122
272 froeric 364 2970 122
273 taoupv 337 2750 122
274 lison6 386 3150 122
275 musicair   360 2940 122
276 moi54 551 4500 122
277 stef67 367 3000 122
278 meneer_ennel 367 3000 122
279 raymond51   455 3720 122
280 guinkous 330 2700 122
281 xavierpitz   366 2996 122
282 maschkwal   359 2940 122
283 phil57 361 2960 121
284 efs88 384 3150 121
285 elrouj   741 6080 121
286 pat57   365 3000 121
287 tintin88   360 2960 121
288 1973   340 2800 121
289 soleil_souilly   359 2960 121
290 mijobar   349 2880 121
291 gpga 339 2800 121
292 philone 339 2800 121
293 eschmidlin 363 3000 121
294 didier51bis 363 3000 121
295 philou88   254 2100 120
296 pierrick68   532 4400 120
297 satin67 689 5700 120
298 phil68 362 2996 120
299 jacquesjean57 355 2940 120
300 schwyzis 482 4000 120
301 ydem88 347 2880 120
302 vinbra67 360 2996 120
303 0000187719   353 2940 120
304 mavolt 355 2960 119
305 yvanovolt   340 2835 119
306 ricbennus 689 5750 119
307 vmoreau   345 2880 119
308 photovolt54   352 2940 119
309 dedesl 237 1980 119
310 optex57 354 2960 119
311 vincentvalence   1076 9000 119
312 tyser57   351 2940 119
313 goopil 315 2640 119
314 pascalsolar 354 2970 119
315 klncdc   286 2400 119
316 mediolan 343 2880 119
317 joseph67200 357 3000 119
318 verdudu   352 2960 118
319 tousolaire 352 2960 118
320 2g2g   352 2960 118
321 poppypopfever   490 4125 118
322 jjb54   342 2880 118
323 grauves51 338 2850 118
324 sylvain67 332 2800 118
325 thierryp 327 2760 118
326 zyf57 348 2940 118
327 jmv54   351 2970 118
328 mathisregis   351 2970 118
329 volta51 347 2940 118
330 thierry_m 354 3000 118
331 michtan55   353 2992 117
332 bento 350 2970 117
333 foxprobr   1039 8820 117
334 le_jardin_ensoleille 325 2760 117
335 logeanb   339 2880 117
336 lezana88 348 2960 117
337 buna54 705 6000 117
338 gracchus   352 3000 117
339 fab57 369 3150 117
340 jeanlouppv 260 2220 117
341 pagaille54 351 3000 117
342 fabou88   702 6000 117
343 largo696   234 2004 116
344 eb67 343 2940 116
345 trapier88 350 3000 116
346 jean68   217 1860 116
347 krankhore   035 0300 116
348 leopbaikn13 349 3000 116
349 caraibes57 349 3000 116
350 guihils 314 2700 116
351 jlmw 350 3010 116
352 amadeus   348 3000 116
353 stanstars   341 2940 115
354 nibi88   167 1440 115
355 furet88 343 2960 115
356 fays88 340 2940 115
357 dvremix   333 2880 115
358 azonc 333 2880 115
359 mangin_voirin   333 2880 115
360 tabi54   370 3200 115
361 egdub   331 2870 115
362 omega67 339 2940 115
363 jacques67190 325 2820 115
364 reke68 337 2925 115
365 mike68128   342 2970 115
366 christophe54 069 0600 115
367 steakmick 184 1600 115
368 noelbis   546 4750 114
369 enzo 379 3300 114
370 dave08 4132 36000 114
371 alfays88   330 2880 114
372 icar67 343 2996 114
373 danrigs   343 2996 114
374 hubes68 1029 9000 114
375 jean-philippe 768 6720 114
376 jo68 685 6000 114
377 kiki54 274 2400 114
378 romain55 685 6000 114
379 elenalongoni   685 6000 114
380 lessaussaies51 310 2720 113
381 pascal68 333 2925 113
382 titi88 256 2250 113
383 ljobart 1001 8820 113
384 alainjek   245 2160 113
385 alefto   333 2940 113
386 pretrol   317 2800 113
387 gigi88   336 2970 113
388 manon57 336 2970 113
389 cricri68 665 5880 113
390 finetto   373 3300 113
391 leskitz   332 2940 112
392 tara   335 2970 112
393 ptitlouis55_2 120 1065 112
394 solar88 338 3000 112
395 olivier68a   331 2940 112
396 laurnath2 324 2880 112
397 blacksheep   337 3000 112
398 vhalter   673 6000 112
399 marcel68 037 0330 112
400 fend 336 3000 112
401 fairasouder 235 2100 111
402 alduc68 331 2960 111
403 zomok 332 2970 111
404 miniluciole 143 1280 111
405 popol68 335 3000 111
406 cedric57   1339 12000 111
407 steph54   164 1470 111
408 mesa57 331 2970 111
409 thommeret   624 5600 111
410 domderez   651 5850 111
411 philsol 327 2940 111
412 ptitlouis55_1 218 1960 111
413 geraldine 1000 9000 111
414 toubee   333 3000 111
415 echino 330 2975 110
416 wayne99 328 2960 110
417 wandlaincourt 850 7680 110
418 67snoopy 332 3000 110
419 daniel06 332 3000 110
420 roland43 332 3000 110
421 nanard55 284 2568 110
422 manu88   325 2940 110
423 dom67 327 2960 110
424 lierre19 327 2960 110
425 jaqouillem1973 330 2990 110
426 phe68   327 2970 110
427 raymond5756   323 2940 109
428 gaislaeger 325 2960 109
429 quetesdelumieres 303 2760 109
430 jbr67230   230 2100 109
431 camaro   324 2960 109
432 locus 324 2960 109
433 steph67 325 2970 109
434 serpouss   236 2160 109
435 francis10190   321 2940 109
436 daniel77 630 5775 109
437 jofu68320   327 3000 109
438 acrigeme 319 2928 108
439 jpimmel 300 2760 108
440 aldebert57 201 1850 108
441 gaby_css 301 2775 108
442 michel67 321 2960 108
443 gedeon57   321 2960 108
444 gerardbarthel   322 2970 108
445 ep54170 321 2970 108
446 bernard 317 2940 107
447 smad08   814 7560 107
448 sti2d 310 2880 107
449 pablo68730   057 0530 107
450 solaireone   322 2996 107
451 schwin 327 3050 107
452 crazymac 302 2820 107
453 cyrilg67 314 2940 106
454 claudelsolar 237 2220 106
455 long68 316 2960 106
456 facette   320 3000 106
457 bernard_55   320 3000 106
458 schient_d_sonn 320 3000 106
459 domi6763 312 2940 106
460 clerosol 312 2940 106
461 marcus_68510   318 3000 106
462 jami68128   311 2940 105
463 re57 311 2940 105
464 guy57100   311 2940 105
465 gilles54   311 2943 105
466 peter_einauge 317 3000 105
467 vieilles_pierres 355 3360 105
468 laurentd5309 310 2940 105
469 cheick   295 2800 105
470 roctiensec   303 2880 105
471 mangin54   302 2880 104
472 kinnaj   198 1890 104
473 fanou57 311 2970 104
474 fcornu   261 2500 104
475 sanphil67 309 2960 104
476 malosto   313 3000 104
477 rems1974   321 3080 104
478 pgbarat88400   298 2880 103
479 dieter   307 2970 103
480 franky51 316 3060 103
481 arno67610 130 1260 103
482 mapys2001 327 3180 102
483 fanfan88 294 2870 102
484 papipom 219 2140 102
485 alfred0057   302 2960 102
486 jonwalk   953 9360 101
487 le_mineur   299 2940 101
488 solar57 302 2970 101
489 supergoguy   345 3420 100
490 joseph67 296 2940 100
491 pat51100 318 3160 100
492 richard68 287 2860 100
493 abbp_67150 295 2940 100
494 gibib52   300 2992 100
495 locus2 511 5100 100
496 lionelma   195 1950 100
497 francis67 300 3000 100
498 lupini   283 2835 99
499 bcjl 299 3000 99
500 adelinech 295 2960 99
501 pitagore 294 2960 99
502 dan1657   564 5700 98
503 ricweb13   296 3000 98
504 olto68   187 1900 98
505 virgile 288 2928 98
506 lingo 294 2990 98
507 bellet54 289 2960 97
508 dc102940   287 2940 97
509 francois67 292 3000 97
510 miki57   290 3000 96
511 enac10   288 2992 96
512 fluky51   526 5500 95
513 clairon88   281 2940 95
514 brock88 309 3240 95
515 fran5776   272 2860 95
516 philsw 125 1320 94
517 junddam 248 2640 93
518 djo65 280 3000 93
519 va68270 306 3280 93
520 fred67 272 2928 92
521 squale 275 2970 92
522 belenos54   369 4000 92
523 nickel67   271 2940 92
524 samspich 317 3440 92
525 zalphi   813 9000 90
526 titi67 578 6400 90
527 forelle   355 3960 89
528 hop57   268 3000 89
529 bthieb   265 3000 88
530 ernest2 197 2240 87
531 wickes67 2055 23495 87
532 mick5119 523 6000 87
533 arnaudmexico   250 2880 86
534 jimini88 249 2880 86
535 dante666   389 4500 86
536 jpmb57   276 3200 86
537 gb67 417 4860 85
538 olilex51   242 2900 83
539 stef55 247 3000 82
540 alain6765 247 3000 82
541 idefix54   163 2000 81
542 graceland 335 4125 81
543 fab54200 236 2940 80
544 chjiwan   185 2340 79
545 bescande   237 3000 79
546 aux_limacons   228 2940 77
547 francky57 154 2000 77

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 robin49old   1171 2000 585262.63 %
2 yann88_1   384 0990 387140.24 %
3 arnaud1418   318 0990 32198.94 %
4 pascal67 741 3010 24652.47 %
5 chowette   2214 9000 24652.36 %
6 laricel88 716 2940 24350.84 %
7 man5457   372 1560 23847.69 %
8 schmitt44   342 1440 23747.10 %
9 latray   289 1224 23646.24 %
10 roger54 697 3000 23243.90 %
11 mairie_mlb_68730   170 0780 21734.99 %
12 al5754 1120 5600 20023.87 %
13 theokev 301 1600 18816.52 %
14 pat5488   434 2400 18012.00 %
15 pascal   522 3000 1747.77 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 pierron 210 2880 72-5.30 %
2 actuel50 214 2940 72-5.47 %
3 c7bruno   211 2940 71-6.79 %
4 mumu88   208 3000 69-9.96 %
5 lecarambar57 246 3672 66-13.00 %
6 thomas08300   189 2940 64-16.51 %
7 bip67 165 2568 64-16.56 %
8 epsilone57 376 6000 62-18.61 %
9 cocosanry 161 2700 59-22.56 %
10 ferrand 151 2560 58-23.40 %
11 vanetti-jcv   159 2940 54-29.76 %
12 saturne68   159 3000 53-31.17 %
13 wattwiller68   159 3000 53-31.17 %
14 cvbr67 157 3000 52-32.03 %
15 fred10 155 2992 51-32.72 %
16 aatila 262 6300 41-45.99 %
17 alpha57   210 6400 32-57.39 %
18 rameaujean 130 6000 21-71.86 %
19 nhazeg 013 5880 02-97.13 %