Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Ile-de-France - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Octobre 2023.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 68 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 pg_jougla   347 3600 96
2 bguerbet   256 2700 94
3 keuj 282 2992 94
4 misc78 433 4620 93
5 philoux 541 5775 93
6 ymac   273 2940 92
7 fantasio78   425 4620 91
8 solo91 268 2925 91
9 petrush 513 5625 91
10 goguet 273 3000 91
11 pi31478   541 6000 90
12 goupix91 270 2996 90
13 tintou   269 3000 89
14 woinic   265 3000 88
15 neuil93   265 3000 88
16 philippe77   263 3000 87
17 zbeulator   446 5100 87
18 nber94   208 2400 86
19 ludivine   249 2880 86
20 joudot   259 3000 86
21 phil911111   518 6000 86
22 jldufresne   257 3000 85
23 cricri_91   215 2520 85
24 xbarr 249 2960 84
25 skizosnake   612 7290 83
26 gsoudee   246 2940 83
27 rapder77 250 3000 83
28 benoit89 267 3240 82
29 chuck77 070 0850 82
30 alg0601   246 2996 82
31 bodg77178   243 2960 82
32 fxsan 243 2960 82
33 dromigny 2087 25500 81
34 jbt77174   147 1800 81
35 bigbugz   612 7500 81
36 davidmarchal   132 1620 81
37 nicocha   070 0860 81
38 fredoune77 329 4050 81
39 maubert   217 2700 80
40 threaufa   241 3000 80
41 spout91   240 2996 80
42 pascal_bresson 048 0600 80
43 jps1   229 2870 79
44 christ3815 447 5625 79
45 valentino77   222 2800 79
46 stane78 212 2680 79
47 christophe91 192 2430 79
48 gillesh77 237 3000 79
49 vmc78   225 2850 78
50 osprey95 233 2960 78
51 pasloin94 236 3000 78
52 flashpv   232 2960 78
53 belair   235 3000 78
54 pronzola   352 4500 78
55 ours95 218 2800 77
56 blind-regnier   196 2520 77
57 sungrabber   214 2760 77
58 danclave   231 2990 77
59 papounetor   189 2450 77
60 lotus 231 2996 77
61 christo95   453 5880 77
62 mcc77580   462 6000 77
63 zebu2000   296 3850 76
64 benoit82   461 6000 76
65 jcgondor   230 3000 76
66 raph77   230 3000 76
67 ritchi 230 3000 76
68 svallee78   184 2400 76
69 hcullin78   220 2880 76
70 courcelle-nrj   226 2960 76
71 nours   163 2140 76
72 velios   226 2970 76
73 domi78   225 2960 76
74 jsm91   228 3000 76
75 mamac77   228 3000 76
76 rege78   462 6080 75
77 gege8895 243 3200 75
78 95tnpv95   130 1712 75
79 reversam   207 2730 75
80 poulpo   521 6880 75
81 guydavid   358 4730 75
82 chevry 227 3000 75
83 papoum95 136 1800 75
84 grolleau 226 3000 75
85 melinoute   226 3000 75
86 aldox   222 2960 75
87 oliviermarq   048 0640 75
88 lemaitre77250enphase   223 3000 74
89 rcu_pv   168 2280 73
90 melinoute77 132 1800 73
91 vsimon 410 5600 73
92 wadohs   187 2560 73
93 shum 219 3000 73
94 mariearomay 219 3000 73
95 fclm 140 1920 72
96 unicattitude 153 2100 72
97 rascalman78 203 2800 72
98 ka2er1   117 1620 72
99 nmut   185 2568 72
100 xc91160   216 3000 72
101 corseman77   216 3000 72
102 ramise78 181 2520 71
103 gautier_g   177 2475 71
104 pault75   429 6000 71
105 stargatesg77 214 2996 71
106 russell   212 2996 70
107 xlyric 173 2450 70
108 yann2112   207 2940 70
109 obimic   182 2590 70
110 niklas7   622 8880 70
111 zoy78 147 2100 70
112 roze 154 2200 70
113 polo24 458 6560 69
114 imbert77   349 5000 69
115 mfrancois   209 2996 69
116 op78   199 2862 69
117 jber77 200 2880 69
118 cameleon94 200 2880 69
119 jerome91   154 2220 69
120 sixou   208 3000 69
121 dieulouard 520 7500 69
122 steph78 204 2960 68
123 foued93420 206 3000 68
124 mimav77   203 2960 68
125 naxxos95   203 2960 68
126 seba_14p 200 2925 68
127 jlb13   203 3000 67
128 voirigny 203 3000 67
129 jpb94   194 2880 67
130 flrcsh 194 2880 67
131 djilpit 198 2940 67
132 omaley77 201 2996 67
133 parnot   201 3000 67
134 ecq78   200 3000 66
135 lb92160   195 2925 66
136 stef94 200 3000 66
137 aduvivier   173 2600 66
138 am92160   199 3000 66
139 laeute 195 2940 66
140 pvpal91   334 5040 66
141 zoa92-pv 147 2220 66
142 lolococo65   190 2880 65
143 astikott   182 2760 65
144 owensolar   193 2940 65
145 caloux   192 2925 65
146 dmar91 170 2590 65
147 tony91 105 1600 65
148 bismut   145 2220 65
149 baloosurmarne   195 3000 65
150 merle77 195 3000 65
151 gross   155 2400 64
152 phovoltegly91   167 2590 64
153 phenix95 190 2960 64
154 victor 143 2240 63
155 gsalle91   165 2590 63
156 alchambo 178 2800 63
157 pascalg5   190 3000 63
158 cprou   168 2660 63
159 hp78   120 1900 63
160 fabzzz   186 2960 62
161 pascalr   188 3000 62
162 grouettes77 187 3000 62
163 fbernard5   187 3000 62
164 greener77176   186 3000 62
165 lemaitre77250sma   181 2925 61
166 micludeessonne 185 3000 61
167 bob77 181 2940 61
168 gremez   552 9000 61
169 bg4c 2196 35880 61
170 domi995   183 3000 61
171 christian017 152 2500 60
172 le113 179 2960 60
173 camisuli   181 3000 60
174 sebastien95   181 3000 60
175 feuf91   170 2820 60
176 servignat   167 2775 60
177 dodosurf   180 2996 60
178 space94   108 1800 60
179 jcb-78 094 1575 59
180 redrackam   179 3000 59
181 jeapigar 169 2850 59
182 nerual   160 2700 59
183 marcberny   206 3480 59
184 laurentmaud 116 1960 59
185 sunmlf 177 2996 59
186 ruedes4vents   101 1720 58
187 mirada   175 3000 58
188 ra91   138 2400 57
189 favb   172 3000 57
190 xavier95   141 2500 56
191 ermont_95   169 3000 56
192 gd37120   647 11520 56
193 stephplr 164 2925 56
194 jmb92   120 2160 55
195 enerc77 943 17000 55
196 plucas   165 2990 55
197 guez25   124 2250 55
198 boucher   165 3000 55
199 bt92240 158 2880 54
200 seblomini78 115 2100 54
201 angeuaperc   151 2760 54
202 apn   121 2220 54
203 jeanphi78   408 7500 54
204 alphonse   161 2960 54
205 olivierd 082 1520 53
206 sharks 430 7980 53
207 lucky-autoconso 206 3840 53
208 pierresolr   099 1850 53
209 cssa77   159 2990 53
210 erictrex   156 2960 52
211 enphase91   472 9000 52
212 cyrill77 196 3780 51
213 pmc95 155 2996 51
214 dguigui95 153 2960 51
215 lulu0446   111 2200 50
216 nawer   151 2996 50
217 annet_solaire 148 2940 50
218 rpascal78   151 3000 50
219 phinemo 130 2590 50
220 xavierpsolar   148 2960 50
221 domo13 010 0200 50
222 proton91   150 3000 50
223 xdidomizio   169 3400 49
224 sisise 149 3000 49
225 ef15c   133 2700 49
226 kakol   109 2220 49
227 malik   137 2800 48
228 lecat_marc   195 3996 48
229 laurhaq   108 2220 48
230 michael91   107 2200 48
231 jagerbah   126 2600 48
232 pierresolroto   218 4500 48
233 klrol 193 4000 48
234 gilbert_78120 187 4000 46
235 bordonnep   134 2870 46
236 rdg77510   147 3220 45
237 herin_st_gratien_95   098 2160 45
238 jackhel   086 1920 44
239 bferet   131 2940 44
240 jeanjacqueslefloch 126 2880 43
241 quercy 122 2800 43
242 ljdd77 128 2940 43
243 crozet   130 2996 43

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 pioger91 975 4950 196104.35 %
2 boudjmai   160 0860 18693.02 %
3 scouzy 210 1380 15257.88 %
4 rocketor 157 1440 10913.11 %
5 giovanni-93 225 2220 1015.15 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 salome   122 3000 40-6.28 %
2 garenne1   102 2520 40-6.72 %
3 quinchon   089 2220 40-7.61 %
4 courtin   096 2400 40-7.82 %
5 gourdain   162 4050 40-7.82 %
6 greg94007   179 4500 39-8.33 %
7 seb95100   152 3850 39-9.01 %
8 pecqueuse   115 3000 38-11.66 %
9 bidou78   124 3240 38-11.80 %
10 jonas0_13   113 2960 38-12.02 %
11 le_kiki 091 2400 37-12.62 %
12 boiluropoi   130 3480 37-13.91 %
13 loicdejean   107 2960 36-16.69 %
14 heintz 172 4800 35-17.42 %
15 quivrin95   075 2220 33-22.14 %
16 mmonot 101 3000 33-22.41 %
17 92240_laroche   100 3000 33-23.18 %
18 bernardlaroche   195 6000 32-25.10 %
19 laurent95670   085 2970 28-34.04 %
20 xv92   062 2220 27-35.64 %
21 bebert47   081 2940 27-36.51 %
22 jerome347 007 0330 21-51.11 %
23 popet   049 2340 20-51.74 %
24 riguet 088 4500 19-54.93 %
25 otzi91 011 0670 16-62.16 %
26 koubala   043 3600 11-72.47 %
27 patergal   026 6600 03-90.92 %