Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Bretagne - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Septembre 2010.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 110 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 jeanezgros 319 2380 134
2 majumapi 394 2940 134
3 lecourtois 277 2100 131
4 kerezoun01 338 2568 131
5 phild35 379 2880 131
6 ninou29 355 2700 131
7 soleil 253 1935 130
8 guigui29   390 2990 130
9 bibi56   381 2940 129
10 jacelect29 380 2940 129
11 jean_pol   370 2880 128
12 treb29 377 2940 128
13 pierret 366 2880 127
14 riou 355 2800 126
15 guicheteau 379 2992 126
16 coulonold 266 2100 126
17 jboulic 1515 12000 126
18 jedgelg 371 2960 125
19 bernic29 375 2996 125
20 lenevad35 378 3040 124
21 maina 311 2520 123
22 bta0044208 311 2520 123
23 byzlh29 366 2970 123
24 chauvesourit 349 2835 123
25 akysdan   355 2892 122
26 retl 360 2940 122
27 kern   360 2940 122
28 gilbert14   367 3000 122
29 eric35 362 2960 122
30 portnavalo1 308 2520 122
31 leeloo64 352 2880 122
32 trifonivanov 362 2970 121
33 gaetan 358 2940 121
34 katzenjammer   358 2940 121
35 troy 360 2960 121
36 lebohec 360 2960 121
37 acm2010 364 3000 121
38 kerwegan   355 2940 120
39 oudyni 355 2940 120
40 cg22 355 2960 119
41 pupu29 355 2960 119
42 dpsdps 359 2996 119
43 arouz 352 2940 119
44 mickgwen35 358 2996 119
45 jcp35   358 2996 119
46 jaure56 357 2990 119
47 mica35   322 2700 119
48 maape 255 2140 119
49 kervegant   341 2870 118
50 gerard29000 349 2940 118
51 valanec 338 2850 118
52 keraneis   329 2775 118
53 redon 355 2996 118
54 banjo56 355 3000 118
55 korrigans35 355 3000 118
56 psteack 351 2970 118
57 pihou35 1070 9120 117
58 solunto35   334 2850 117
59 plab_kerhuel 351 2996 117
60 lespanneauxdejean 4054 34650 116
61 phildd 311 2660 116
62 chris35250   311 2660 116
63 isaphil35 346 2960 116
64 jimm 327 2800 116
65 mariro   1847 15840 116
66 pit29 349 2996 116
67 ajoncs56 244 2100 116
68 kerlaudy   325 2800 116
69 heol_douric   330 2850 115
70 siser35 2674 23100 115
71 grizou56   243 2100 115
72 fthoreau196 343 2970 115
73 nicolas35 345 2990 115
74 solarra 339 2940 115
75 louvel   4143 36000 115
76 ld_de_surzur 230 2000 115
77 marco71 340 2960 114
78 jng76ou35 340 2960 114
79 lolo76 241 2100 114
80 phildrouin   344 3000 114
81 domie 337 2940 114
82 ap22 343 2996 114
83 thierry35 348 3040 114
84 dany5347 309 2700 114
85 sergios 326 2850 114
86 giseleh 342 2990 114
87 colmm   343 3000 114
88 hlm29   342 2992 114
89 lumad 320 2800 114
90 tscho56 240 2100 114
91 rosko 338 2960 114
92 bacc56   339 2970 114
93 judelo 335 2940 113
94 doudou29 336 2960 113
95 maric35 345 3040 113
96 kiki29 340 3000 113
97 atlant56 340 3000 113
98 zoub09 317 2800 113
99 davlau35 198 1750 113
100 kerfanfan 312 2760 113
101 christian56   339 3000 113
102 laurent35000   316 2800 112
103 jle 325 2880 112
104 lomane 338 2996 112
105 jm35 331 2940 112
106 mousth   331 2940 112
107 poomtchak   290 2580 112
108 pascal29490 310 2760 112
109 cire35340   332 2960 112
110 mik22 336 2996 112
111 sun292 296 2640 112
112 dom35 336 3000 112
113 heliosbihan 282 2520 111
114 joss 331 2960 111
115 dvallee 181 1620 111
116 kermadec 10061 90160 111
117 lazer56   330 2960 111
118 kenran   330 2960 111
119 forest22 330 2960 111
120 philou35 321 2880 111
121 dani56   331 2970 111
122 jrl22 280 2520 111
123 sean29   320 2880 111
124 zotom29   315 2835 111
125 pierre35520   574 5170 111
126 voltahic 326 2940 110
127 aci_bed_01   194 1750 110
128 lcdu22 328 2960 110
129 porsarg   288 2600 110
130 geo56 319 2880 110
131 mabernick 331 2990 110
132 jcdguiclan   219 1980 110
133 jyau35150 336 3040 110
134 pierreledevendec 328 2970 110
135 domi22 287 2600 110
136 domiho 324 2940 110
137 kp22 330 2996 110
138 solaris35 224 2035 110
139 alsamenosy 317 2880 110
140 a380 308 2800 110
141 flocec 334 3040 109
142 sika 326 2970 109
143 sudmorbihan 270 2460 109
144 manoli 237 2160 109
145 eline 329 3000 109
146 denez29   328 2992 109
147 monzami 313 2860 109
148 coetcoet 325 2975 109
149 fgic 334 3060 109
150 jp_remeur 275 2520 109
151 jmt35 314 2880 109
152 yadid35 305 2800 108
153 didier35   331 3040 108
154 franck_an_alre 320 2940 108
155 pcot1 326 2996 108
156 moly 322 2960 108
157 atoi 325 2990 108
158 calu56   326 3000 108
159 mansarde 266 2450 108
160 ploujan   2417 22275 108
161 varlen 321 2960 108
162 ttseo 273 2520 108
163 29400jean 312 2880 108
164 kergo29 320 2960 108
165 leonnaej   321 2970 108
166 heol_breizh   324 3000 108
167 lolo29440 319 2960 107
168 petittom29 301 2800 107
169 touarchen 225 2100 107
170 dede29 182 1700 107
171 chantoem 305 2850 107
172 pierre74   313 2925 107
173 nolnel29 308 2880 106
174 fgmb29 316 2960 106
175 hendel   317 2970 106
176 lanestersam 307 2880 106
177 gege56   307 2880 106
178 pagari   313 2940 106
179 35joel 298 2800 106
180 jem22jem   335 3150 106
181 crapoullou 274 2580 106
182 domelven   231 2176 106
183 olbdb 322 3040 105
184 linouk 305 2880 105
185 pakrovpark 317 2996 105
186 kizik 285 2700 105
187 fabrice35540 303 2880 105
188 rave29 321 3060 104
189 pierrick29 257 2450 104
190 slr56 310 2960 104
191 meinga 251 2400 104
192 soleilentoit 7024 67320 104
193 estropie 300 2880 104
194 cathfx 309 2970 104
195 blm35   316 3040 103
196 jeanluc29old 299 2880 103
197 delhi09   299 2880 103
198 nossam 292 2820 103
199 jlg22   298 2880 103
200 kiwiprune 304 2940 103
201 gwendalj123 306 2960 103
202 yt22 310 3000 103
203 breizhmati 310 3010 102
204 pottier   259 2520 102
205 cherok 260 2530 102
206 fredmerlev   307 3000 102
207 cquino 307 3000 102
208 seb35440   179 1750 102
209 lebounceurold 302 2960 102
210 jojo29 306 3000 102
211 sprn72 299 2940 101
212 tz563 305 3000 101
213 lintever56 3487 34320 101
214 jppratbeat 2603 25650 101
215 bouchon 304 2996 101
216 ycjmg35 292 2880 101
217 coroll1 298 2940 101
218 moustoir 300 2960 101
219 dede35 307 3040 100
220 marcopv56   278 2760 100
221 roumi22660 296 2940 100
222 bucher 187 1860 100
223 heliosaure 295 2940 100
224 ploerinois 297 2960 100
225 georgeslouis 276 2760 100
226 lesommer35   280 2800 100
227 marandon 300 3000 100
228 celtis 7100 71550 99
229 michelmz 290 2940 98
230 dan56 248 2520 98
231 collins 295 3000 98
232 rj35131 275 2800 98
233 lanriec 201 2050 98
234 mangorvenec   282 2880 97
235 api29690 279 2850 97
236 micb35 288 2960 97
237 lucco 286 2940 97
238 dd29 285 2940 96
239 rocuet 286 2960 96
240 pgt56   284 2940 96
241 ludo 285 2960 96
242 goulouandeiz 274 2850 96
243 roger22810 276 2880 95
244 lmr29 287 3000 95
245 rest 195 2040 95
246 dg29 282 2960 95
247 tco35 266 2800 95
248 ggen29 281 2960 94
249 serge35630   264 2800 94
250 jc_briere 237 2520 94
251 daniel22 251 2720 92
252 moa56   257 2800 91
253 yvon29 198 2160 91
254 philisa35350   255 2800 91
255 michel22   221 2450 90
256 covillon   145 1640 88
257 ar_peniti 524 5940 88
258 primlaur 259 2940 88
259 anthib   254 2940 86
260 jmtheix56 248 2912 85
261 jupanofred 251 2960 84
262 pidou 252 2990 84
263 mmgqr 242 2880 84
264 tiflo   212 2568 82

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 placegf 12102 2925 41372986.86 %
2 greenfrog 355 1840 19243.94 %
3 brisseau 392 2100 18639.27 %
4 skipper56 423 2940 1437.34 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 maya 232 2970 78-5.38 %
2 guppy22   216 2800 77-6.56 %
3 cri22500 128 1680 76-7.71 %
4 bouroo   235 3120 75-8.76 %
5 sklerijenn 121 1650 73-11.17 %
6 lopisur 143 2100 68-17.51 %
7 tygd 202 3000 67-18.44 %
8 cedam29 200 3010 66-19.51 %
9 franckyco 197 3000 65-20.46 %
10 cleguer   156 2400 65-21.26 %
11 domdumoulin 334 5180 64-21.90 %
12 robic35   190 2970 63-22.51 %
13 vieuxpof 165 2640 62-24.29 %
14 basilique291   184 2960 62-24.70 %
15 pubdanlbgold 138 2400 57-30.35 %
16 ausoleil 166 2940 56-31.61 %
17 benouais 167 2992 55-32.39 %
18 db6128 165 2996 55-33.29 %
19 boubou35 161 2970 54-34.34 %
20 robi35 160 2960 54-34.52 %
21 steph56 134 2500 53-35.07 %
22 trek56 154 2960 52-36.98 %
23 mick29   347 7800 44-46.11 %
24 gilou56 262 6120 42-48.14 %
25 glaz 126 2996 42-49.06 %
26 guildom 104 2640 39-52.28 %
27 legoff 110 2940 37-54.68 %
28 tyrobin 105 2960 35-57.03 %
29 yann56 096 2960 32-60.71 %
30 nicomk   075 2340 32-61.18 %
31 brunomoteur   088 2960 29-63.99 %
32 papido 081 2775 29-64.64 %
33 gallo35   080 2996 26-67.65 %
34 flb29   066 2970 22-73.08 %
35 fanch35 064 2996 21-74.12 %
36 guy22 715 41040 17-78.90 %
37 mlb35 024 6240 03-95.34 %