Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Namur - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Mars 2012.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 86 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 emines 376 3300 113
2 morville 893 7990 111
3 1234gerard 880 8100 108
4 cal1 642 6000 107
5 gmartin140551 192 1800 106
6 mass 568 5328 106
7 amabrother 766 7200 106
8 ben09 689 6480 106
9 bertrand123 429 4050 105
10 guy00001 532 5040 105
11 jadotjj 608 5760 105
12 hubert 139 1320 105
13 jb_007 430 4140 103
14 tongrenelle 544 5280 103
15 bertrand123bis 145 1410 102
16 yvandieudonne 628 6110 102
17 091261 566 5520 102
18 mettetbiesme 411 4050 101
19 pfe5563 446 4400 101
20 filou97 651 6480 100
21 didionextension 369 3675 100
22 ipvs01 405 4050 100
23 laneffe25 360 3600 100
24 seressia1917 563 5640 99
25 vincentsf 735 7410 99
26 poter5300 476 4800 99
27 tnnstp 414 4180 99
28 sylvie_gilles 696 7050 98
29 electronn2002 724 7350 98
30 dm1969 601 6110 98
31 hdany 601 6125 98
32 tracenneh 259 2640 98
33 choupy5 506 5170 97
34 agi0206 405 4140 97
35 nirrow 843 8640 97
36 papinpistache 975 10000 97
37 csyv 535 5500 97
38 alexaragorn 480 4940 97
39 trichenne 411 4230 97
40 taurus 502 5170 97
41 ndm001 393 4050 97
42 mami7892002 370 3816 96
43 tchaul 465 4800 96
44 lamalice007 616 6375 96
45 fred_namur 479 4960 96
46 nico4200 405 4200 96
47 stabilo 567 5880 96
48 guydosun 520 5400 96
49 nicoeghezee 475 4935 96
50 jdwsd 199 2070 96
51 majax2 796 8280 96
52 pa_le 571 5940 96
53 stmathieu 269 2800 96
54 samspeed 338 3520 96
55 zeroenergie 765 7990 95
56 zegauth 495 5170 95
57 mettetbiesme2 422 4410 95
58 armadeo 359 3760 95
59 dd180480 686 7200 95
60 zara 394 4140 95
61 pjlhalt 380 3995 95
62 jogo 932 9810 95
63 zpeewee 513 5400 95
64 jmn_5300 665 7000 95
65 albert_20 568 5980 94
66 renard5580 854 9006 94
67 gan2010 550 5805 94
68 redbull 497 5250 94
69 alainburton 555 5880 94
70 asseldub 282 2990 94
71 lcaufrie 706 7500 94
72 etilan 329 3500 94
73 harley1772 530 5640 93
74 dom5660 464 5000 92
75 marot01 707 7650 92
76 didion 390 4230 92
77 be04781 518 5625 92
78 ciljm 551 6000 91
79 hennebuysse 303 3300 91
80 floriffoux5880 539 5880 91
81 19rienne 757 8268 91
82 marchy 483 5280 91
83 lambert082 920 10080 91
84 chic 287 3150 91
85 sundede 287 3150 91
86 stefvin 492 5400 91
87 nyssenmichel 459 5040 91
88 py010 430 4725 91
89 bdv01 320 3520 90
90 colina 908 10000 90
91 jmjsky 523 5760 90
92 pizzo 767 8460 90
93 burdew 456 5040 90
94 d_rauw 434 4800 90
95 philzub 332 3680 90
96 plastic 353 3920 90
97 highelf 539 6000 89
98 johnybeemer 323 3600 89
99 philochard08 613 6834 89
100 gilmer 226 2520 89
101 christophe212 998 11130 89
102 damf 665 7440 89
103 abassesse 420 4700 89
104 guerry 449 5040 89
105 dudulle1 690 7755 88
106 sombreffe 851 9600 88
107 camiguane 374 4230 88
108 kalamard 488 5520 88
109 dutillb 527 5980 88
110 etienne 387 4400 87
111 jief 406 4620 87
112 feuvert1 517 5886 87
113 mamyrose 454 5180 87
114 5563php 443 5060 87
115 sartsaintlaurent 637 7285 87
116 mantec 754 8640 87
117 legrand 271 3108 87
118 hoyos 601 6900 87
119 mitique 286 3290 86
120 houthoofdt_cl 436 5038 86
121 fanfan166 349 4050 86
122 amidan 453 5280 85
123 mia777 453 5280 85
124 ftsbe 724 8460 85
125 manureva 255 2990 85
126 fredmbo 412 4840 85
127 fildart 224 2640 84
128 mornimont57 896 10575 84
129 martol 650 7680 84
130 bonchris 335 3960 84
131 daniel4 444 5250 84
132 chris_be_spy 238 2820 84
133 neuville 475 5640 84
134 vhlda 495 5880 84
135 embiau 356 4230 84
136 fonzy 280 3360 83
137 poncelet 704 8460 83
138 jath6426 262 3150 83
139 venom 430 5170 83
140 bopano 365 4410 82
141 arthurv3 595 7200 82
142 ricounet 472 5720 82
143 mariestalet 822 10000 82
144 claudedittutu 470 5724 82
145 cygrk 865 10575 81
146 lemju 247 3040 81
147 thdu 286 3520 81
148 yukandu 330 4070 81
149 papy23 410 5060 81
150 rouscaille 585 7250 80
151 axel2104 371 4600 80
152 rgb007 355 4410 80
153 ulrhav 212 2640 80
154 sebafett 323 4050 79
155 maruba 393 4935 79
156 lateur 159 2000 79
157 daleje 261 3290 79
158 suro 406 5120 79
159 leroux 503 6345 79
160 loyers 383 4840 79
161 bodart 364 4600 79
162 mmcttl 401 5100 78
163 brunolibert 448 5724 78
164 mpeharpre 432 5520 78
165 domdeb 514 6580 78
166 lespagnol 384 4940 77
167 piet1515 298 3840 77
168 volverta 390 5060 77
169 cricri5651 318 4140 76
170 patrick-sma 230 3000 76
171 riviere2 198 2590 76
172 le_canari 174 2280 76
173 patembert 245 3220 76
174 read 493 6540 75
175 prale 217 2880 75
176 blondiaumarc 372 4940 75
177 loockx 317 4230 74
178 saelens 376 5060 74
179 capoblanco 613 8268 74
180 cgrstdeold 348 4700 74
181 pegleb 264 3600 73
182 cipa 228 3120 73
183 marisol 402 5520 72
184 cabocabo 423 5880 71
185 old_jack 276 3840 71
186 rzbobs 705 9810 71
187 sokar75 542 7590 71
188 moumoust01 335 4750 70
189 wartquev 580 8280 70
190 lucvhd 392 5610 69
191 genagu 368 5280 69
192 eric1981 401 5760 69
193 michelalonso 407 5880 69
194 solarprof 643 9360 68
195 riviere 172 2520 68
196 guilou47 544 7990 68
197 lespinette 294 4320 68
198 gneuville 319 4700 67
199 nathalie12 477 7050 67
200 enersol 327 4840 67
201 dejac1 303 4500 67
202 narwick7 440 6560 67
203 f4191 634 9464 66
204 riquet2004 410 6160 66
205 jpparent 303 4560 66
206 phil14 381 5760 66
207 sguetti56 222 3360 66
208 jmjac 286 4500 63
209 godi2 159 2520 63
210 genagubis 068 1080 62
211 cocgia 310 4950 62
212 jeanmiche1973 313 5000 62
213 chrilan 219 3500 62
214 mehaigne 613 10000 61
215 fakir 502 8200 61
216 francpal 280 4578 61

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 maxou69 553 4160 13216.67 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 jllambert 245 4200 58-4.63 %
2 teldarius 445 7800 57-6.72 %
3 musa 288 5100 56-7.67 %
4 dupfab 322 5720 56-7.96 %
5 fred1145 291 5520 52-13.81 %
6 ysatis 168 3240 51-15.22 %
7 gmartin140551bis 185 3600 51-15.98 %
8 gid2009 349 6880 50-17.06 %
9 sugus 202 5500 36-39.95 %
10 ebusiness_vincent 188 5232 35-41.25 %
11 grecosol 333 10000 33-45.55 %
12 mdelvenne 189 5985 31-48.37 %
13 dum65 301 10290 29-52.17 %
14 monmartluc 086 3120 27-54.93 %
15 spirou28 156 6370 24-59.96 %
16 baihano 140 5760 24-60.26 %
17 hommedespy 217 10000 21-64.52 %
18 pve_na 064 4420 14-76.33 %
19 houthoofdt_clbis 055 6240 08-85.59 %
20 flappy 015 6540 02-96.25 %
21 danboy 005 5180 00-98.42 %