Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Hainaut - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Avril 2015.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 120 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 gillesded 1437 9690 148
2 xenarex 1212 8225 147
3 le_gab 793 5400 146
4 vivistar57 699 4800 145
5 dom39m 496 3450 143
6 yorgo 718 5040 142
7 belgo 374 2640 141
8 hospi 685 4860 140
9 dohp 599 4251 140
10 c_hall2 634 4500 140
11 pascalvdb 1082 7680 140
12 vjooris2 918 6540 140
13 papyjo1 756 5390 140
14 bmonseu 807 5760 140
15 cboitte 772 5520 139
16 pascalg 1495 10720 139
17 7822jojo 668 4800 139
18 micheldb 601 4320 139
19 dsi_0405 784 5640 139
20 vellakeppensogy 996 7200 138
21 kracboum 796 5760 138
22 mongant1 809 5875 137
23 pepeecau 1294 9400 137
24 kidiwats 538 3920 137
25 cabane 730 5328 137
26 johnath 756 5520 136
27 lewallon 1322 9660 136
28 mderyck 715 5232 136
29 stexy23 471 3450 136
30 papyro13 702 5145 136
31 aldesr_2   487 3570 136
32 tchoum 1020 7500 136
33 mulder456 718 5280 135
34 riquet 479 3525 135
35 mongant 750 5520 135
36 eternal_sunshine 532 3924 135
37 gael1311 835 6160 135
38 solar7500 611 4510 135
39 ierv 745 5500 135
40 michel7784 514 3800 135
41 solenord 1069 7905 135
42 jkwak7500 1003 7420 135
43 peka7060 540 4000 135
44 laverdure426 648 4800 135
45 aldesr   729 5405 134
46 jokerbe   772 5724 134
47 fourmanoy1 890 6600 134
48 desdro 760 5640 134
49 minou75 415 3080 134
50 kinkin2008 521 3870 134
51 zecha 855 6360 134
52 maiakovsky 410 3060 133
53 louna 627 4680 133
54 piem 801 5980 133
55 verophi 615 4600 133
56 guydemontroeul 1507 11280 133
57 pv_gmr 598 4480 133
58 kazet 667 5000 133
59 pierre_arthur74 352 2640 133
60 guybau 432 3240 133
61 giovanni 780 5850 133
62 bilap 760 5700 133
63 hpwamr 1359 10200 133
64 doudy   790 5940 132
65 pasrosa3 638 4800 132
66 john2019 1416 10656 132
67 glauk 725 5460 132
68 lb09 732 5520 132
69 beauwelz9 891 6720 132
70 rst1971 859 6480 132
71 papypi 1080 8160 132
72 bodygsxr 463 3500 132
73 castor_948 528 3996 132
74 gwardi 486 3680 132
75 elgayol 581 4400 132
76 cocovu 792 6000 132
77 blaisew 660 5000 132
78 alainm 849 6440 131
79 tjmc 581 4410 131
80 barberouge 557 4230 131
81 on4bk 969 7360 131
82 jefram 1152 8750 131
83 unmaxdesoleil 1094 8320 131
84 otrop 725 5520 131
85 thvdb 380 2900 131
86 fonzy7191 431 3290 131
87 castor948 723 5520 130
88 on6mdb 348 2660 130
89 all2 1321 10105 130
90 renlie 661 5060 130
91 cor_tnd 627 4800 130
92 all1 1319 10105 130
93 chris   574 4400 130
94 beheme1800 600 4600 130
95 pdestr 688 5280 130
96 pasgraux 702 5390 130
97 torio 690 5300 130
98 luckyluc10 666 5120 130
99 cricri9be2 239 1840 129
100 jpg_prog 714 5500 129
101 john290371 1295 9990 129
102 chimacien 622 4800 129
103 fanajog 497 3840 129
104 tibibi 543 4200 129
105 15bougies 740 5724 129
106 duvinage 620 4800 129
107 alairlibre   3915 30315 129
108 nuraghe 333 2580 129
109 lecocq_christian 406 3150 128
110 sunjyr2 429 3330 128
111 laurentw 682 5300 128
112 duvidi 648 5040 128
113 lsi920   833 6480 128
114 chocoben 590 4590 128
115 pabri 1354 10535 128
116 pascalepold 604 4700 128
117 casamanno 672 5232 128
118 pm46   742 5784 128
119 delrem 808 6300 128
120 vdbp58 577 4500 128
121 guydehon 621 4845 128
122 blitz528 448 3500 128
123 baipas7133 403 3150 127
124 fab50 669 5232 127
125 segod 529 4140 127
126 jack1444trois 568 4452 127
127 galand 894 7020 127
128 roupie 611 4800 127
129 wvermeers 890 7000 127
130 merlot 643 5060 127
131 gg17205 667 5250 127
132 vjooris 343 2700 127
133 pepy49 503 3960 127
134 clauded 518 4080 126
135 leclercq_joel 1251 9858 126
136 webvince 684 5390 126
137 xc731010 714 5640 126
138 jluc_binchou 455 3600 126
139 damanet 1105 8750 126
140 willy 202 1600 126
141 19846 1284 10176 126
142 all3 1275 10105 126
143 chdar 545 4320 126
144 sunjyr 401 3180 126
145 henry1 817 6480 126
146 cer1891 630 5000 126
147 philgreet 679 5390 125
148 milem 400 3180 125
149 elclaude 352 2800 125
150 phil60 663 5280 125
151 mic001 1121 8930 125
152 on4zo 615 4900 125
153 buzet9 690 5500 125
154 philou6120 647 5170 125
155 netman8 550 4400 125
156 mimapont 1260 10080 125
157 bart67 650 5200 125
158 beauregard 587 4700 124
159 bilout0037 837 6720 124
160 lepasserelle 702 5640 124
161 perard51 588 4725 124
162 da__niel 1232 9900 124
163 micke1979 477 3840 124
164 motospeedtriple 413 3330 124
165 jeanmichel 620 5000 124
166 vincent_b 1135 9156 123
167 tropfort 714 5760 123
168 waroquier 969 7820 123
169 guy1966 584 4725 123
170 zerowatt 667 5400 123
171 pitt136 471 3816 123
172 truckman 1096 8880 123
173 rpatte 657 5328 123
174 olipil 710 5760 123
175 trooster 319 2590 123
176 duraluold 1331 10812 123
177 jeanmichelcrowet 594 4830 122
178 ppvdutilleul 649 5280 122
179 gilu1 241 1962 122
180 anjelo 545 4440 122
181 dadoo 601 4900 122
182 floriphil 618 5040 122
183 zabosteph 674 5500 122
184 oldcheriwa 630 5145 122
185 fabius68   838 6860 122
186 vaxmushroom 732 5994 122
187 cricri9be 400 3280 121
188 khira 1163 9540 121
189 montois 351 2880 121
190 jok5651 504 4140 121
191 eddy 392 3220 121
192 louis5 730 6000 121
193 fred_bonnier 700 5760 121
194 tatane34 607 5000 121
195 mouc 392 3230 121
196 bdub 513 4230 121
197 claudour36 576 4750 121
198 fax70 599 4940 121
199 francis4 480 3960 121
200 olinard 535 4420 121
201 laurenthstp 426 3520 121
202 syfy_universe 334 2760 121
203 wise3 629 5200 120
204 trooster1 381 3150 120
205 tournai7540 1270 10500 120
206 trooster2 395 3270 120
207 lienard 407 3375 120
208 martchouclv 602 4995 120
209 snoopy207 388 3220 120
210 aaan 593 4935 120
211 sunsole 608 5060 120
212 jassiene 1100 9156 120
213 footyv 497 4140 120
214 chtiweb 644 5365 120
215 wilan 691 5760 119
216 vduc 451 3760 119
217 gilu 508 4240 119
218 lebourdonold 498 4165 119
219 letof 516 4320 119
220 michel2 357 2990 119
221 alicevanimpe 585 4900 119
222 sibille_mg 1116 9360 119
223 yvon7740old 1092 9165 119
224 colin 321 2695 119
225 chrisdarty 600 5060 118
226 marcheur19581 533 4500 118
227 vvhnoyelle 479 4050 118
228 bobo08 234 1980 118
229 louvierois 505 4275 118
230 wanr4608 601 5088 118
231 mouc2 619 5250 117
232 gdk7700 488 4140 117
233 stef22 622 5280 117
234 captom 630 5355 117
235 silex76 469 4000 117
236 sedov 330 2820 117
237 sunroof 463 3960 116
238 rovien 458 3920 116
239 delmic 741 6345 116
240 vinicha 308 2640 116
241 nic007 466 3996 116
242 juljam 519 4452 116
243 gadget 873 7500 116
244 juleslinux 444 3816 116
245 papa1204 293 2520 116
246 brodi 1331 11448 116
247 bonair 1140 9810 116
248 marcdetille 395 3400 116
249 solar 374 3220 116
250 marchand 334 2880 115
251 moonlight 365 3150 115
252 c_hall 639 5520 115
253 cornez 390 3375 115
254 jean49 363 3150 115
255 crucilla 1082 9400 115
256 alduf 708 6162 114
257 couleur 349 3040 114
258 mich1948 450 3920 114
259 kempkens 241 2100 114
260 lup7061 485 4230 114
261 colberold 564 4945 114
262 hanotiau 820 7194 113
263 jeanfrancois 670 5880 113
264 odub 587 5170 113
265 loiselet 312 2750 113
266 aerophilippe 679 6000 113
267 jdvpv   1089 9635 113
268 05121975 623 5520 112
269 glaude61 775 6867 112
270 lout01 424 3760 112
271 martdan019 502 4452 112
272 dewatt 311 2760 112
273 bilouet 540 4800 112
274 elecphotbouma 569 5060 112
275 christophe_m 317 2820 112
276 nfontaine 647 5760 112
277 samuel 449 4000 112
278 marc0801 505 4500 112
279 letouquet 453 4050 111
280 jack1444deux 813 7280 111
281 matrixneo 603 5400 111
282 chetriwa 557 5000 111
283 energiedurable 836 7520 111
284 sylviewald 409 3680 111
285 delecluse 450 4050 111
286 inpo 400 3600 111
287 alainde 1339 12095 110
288 jubru 579 5232 110
289 djizus 423 3840 110
290 leboncuisiniste 1658 15105 109
291 fre10   658 6000 109
292 speed1old 483 4410 109
293 calo7141 547 5000 109
294 jacquescool 362 3315 109
295 clioboy01 273 2500 109
296 larbadidier 654 5994 109
297 bangotom 589 5400 109
298 lmdls 392 3600 108
299 thiago26 614 5640 108
300 walef 469 4320 108
301 lepez78 831 7659 108
302 manageois 572 5280 108
303 doudou 325 3000 108
304 pphil 1082 10000 108
305 jcqdgq 363 3360 108
306 naesdav 1082 10070 107
307 filippo 505 4700 107
308 lacral 605 5640 107
309 __________gogreen___ 957 8930 107
310 angelo50 749 6993 107
311 birtumail 442 4140 106
312 mathayus 469 4400 106
313 anmanune 559 5250 106
314 dbadot 700 6580 106
315 pv_jowa 587 5520 106
316 franzd 424 4000 106
317 bibounetold 423 3995 105
318 ce47 279 2640 105
319 david36 618 5850 105
320 parislisboa 488 4620 105
321 djobri 583 5559 104
322 mcsgosseliesold 238 2275 104
323 didierdenis 407 3910 104
324 andrewvbv   499 4800 103
325 deral4 485 4680 103
326 alessio 435 4200 103
327 aljo 765 7395 103
328 zingleyvesext 347 3360 103
329 basilien 946 9180 103
330 petitcowboy 420 4085 102
331 cdelcour 578 5640 102
332 marcdd 811 7955 101
333 leboss 457 4494 101
334 domlam01 730 7200 101
335 arteli 476 4700 101
336 marchecaussin60 267 2640 101
337 byronphil 280 2775 100
338 tazclub 724 7200 100
339 deulin48 322 3220 100
340 ptao 523 5232 99
341 tomattisa 532 5390 98
342 dado78 387 3924 98
343 marcos 493 5000 98
344 fsacre 352 3600 97
345 galant7170 293 3010 97
346 fost6120 626 6440 97
347 gmoucher 614 6345 96
348 bernard_66 435 4500 96
349 bernu 324 3375 96
350 pv8kwchyon 758 7920 95
351 lemaire 514 5400 95
352 mm3290wc 313 3290 95
353 linodevillers 273 2880 94
354 fabrice_dotreppe 1453 15400 94
355 geneperikel 452 4800 94
356 zingleyves 339 3600 94
357 patrickblot 352 3760 93
358 dcmonceau 280 3000 93
359 benvc 466 5040 92
360 homesweethome 321 3520 91
361 jeanmibbt 341 3760 90
362 scojj 711 7848 90
363 titophe 531 5880 90
364 zulu1066 380 4230 89
365 bouchat 884 10000 88
366 danger1362005 476 5400 88
367 mazzon 460 5280 87
368 jeromeduf 456 5280 86
369 brenda 382 4440 86
370 bor6030 403 4700 85
371 nikos 253 3000 84
372 thierryh 425 5170 82

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 her7060 45725 3500 130648709.55 %
2 heliosgreen 1280 6400 20034.86 %
3 thunus_jb 1894 9990 18927.84 %
4 jack1444 453 2640 17115.71 %
5 blabrique   1640 9810 16712.73 %
6 vvvless 1538 9840 1565.40 %
7 jiji45 561 3600 1555.08 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 rasta 545 6960 78-4.74 %
2 moab 495 6390 77-5.77 %
3 mabille 412 5400 76-7.19 %
4 pv7090 496 6615 74-8.79 %
5 hitman78 359 4900 73-10.87 %
6 pasrosa 309 4400 70-14.57 %
7 92274_6480wc 411 5940 69-15.83 %
8 federer 460 7360 62-23.97 %
9 fbernard 165 2880 57-30.31 %
10 mondomo 277 5320 52-36.66 %
11 ouinouin 414 16835 24-70.09 %
12 danger13620052 164 8075 20-75.29 %