Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Hainaut - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Avril 2017.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 106 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 byronphil 383 2775 138
2 92274_6480wc 800 5940 134
3 dom39m 461 3450 133
4 geogeo1979 383 2870 133
5 fbernard 383 2880 132
6 montois 383 2880 132
7 belgo 344 2640 130
8 eternal_sunshine 511 3924 130
9 hospi 630 4860 129
10 michel2 383 2990 128
11 kidiwats 501 3920 127
12 c_hall2 573 4500 127
13 yorgo 640 5040 126
14 damanet 1111 8750 126
15 vjooris2 829 6540 126
16 gael1311 780 6160 126
17 mderyck 661 5232 126
18 michel7784 480 3800 126
19 lewallon 1220 9660 126
20 lebourdonold 524 4165 125
21 micheldb 543 4320 125
22 pitt136 478 3816 125
23 tjmc 552 4410 125
24 jokerbe   714 5724 124
25 jefram 1090 8750 124
26 minou75 383 3080 124
27 vivistar57 596 4800 124
28 dohp 527 4251 123
29 7822jojo 595 4800 123
30 bmonseu 714 5760 123
31 verophi 570 4600 123
32 lb09 684 5520 123
33 guybau 401 3240 123
34 leclercq_joel 1219 9858 123
35 xenarex 1015 8225 123
36 mongant1 725 5875 123
37 kinkin2008 477 3870 123
38 riquet 434 3525 123
39 blaisew 614 5000 122
40 brenda 545 4440 122
41 tropfort 706 5760 122
42 duraluold 1324 10812 122
43 pepeecau 1149 9400 122
44 webvince 657 5390 121
45 torio 645 5300 121
46 papyro13 626 5145 121
47 pm46   703 5784 121
48 cocovu 728 6000 121
49 chdar 524 4320 121
50 vvhnoyelle 491 4050 121
51 fourmanoy1 800 6600 121
52 pascalg 1299 10720 121
53 pv_gmr 542 4480 120
54 papyjo1 652 5390 120
55 nuraghe 312 2580 120
56 mongant 667 5520 120
57 johnath 667 5520 120
58 solenord 955 7905 120
59 thvdb 350 2900 120
60 beauwelz9 811 6720 120
61 milem 383 3180 120
62 sunjyr 383 3180 120
63 kracboum 693 5760 120
64 elgayol 529 4400 120
65 aldesr_2   428 3570 119
66 doudy   712 5940 119
67 pepy49 474 3960 119
68 cor_tnd 574 4800 119
69 aldesr   645 5405 119
70 sunjyr2 397 3330 119
71 glauk 649 5460 118
72 willy 190 1600 118
73 lecocq_christian 374 3150 118
74 all3 1194 10105 118
75 pascalepold 554 4700 117
76 oldcheriwa 606 5145 117
77 dsi_0405 662 5640 117
78 on6mdb 312 2660 117
79 peka7060 469 4000 117
80 pdestr 619 5280 117
81 luckyluc10 600 5120 117
82 castor948 646 5520 117
83 vdbp58 526 4500 116
84 castor_948 467 3996 116
85 elclaude 327 2800 116
86 pasrosa3 560 4800 116
87 jpg_prog 639 5500 116
88 lsi920   750 6480 115
89 tibibi 486 4200 115
90 gg17205 607 5250 115
91 alairlibre   3499 30315 115
92 zecha 734 6360 115
93 all2 1166 10105 115
94 motospeedtriple 384 3330 115
95 letof 498 4320 115
96 tatane34 576 5000 115
97 cabane 612 5328 114
98 wvermeers 803 7000 114
99 pasgraux 618 5390 114
100 duvinage 550 4800 114
101 clauded 467 4080 114
102 mouc 369 3230 114
103 sunsole 578 5060 114
104 john290371 1140 9990 114
105 mouc2 599 5250 114
106 henry1 739 6480 114
107 galand 800 7020 113
108 francis4 450 3960 113
109 captom 608 5355 113
110 on4zo 556 4900 113
111 philou6120 586 5170 113
112 bilouet 544 4800 113
113 floriphil 571 5040 113
114 ppvdutilleul 597 5280 113
115 doudou 339 3000 113
116 silex76 452 4000 113
117 casamanno 591 5232 112
118 lesagel 325 2880 112
119 marcdetille 383 3400 112
120 all1 1138 10105 112
121 olipil 648 5760 112
122 perard51 530 4725 112
123 papypi 915 8160 112
124 laurentw 594 5300 112
125 trooster1 353 3150 112
126 chtiweb 600 5365 111
127 philgreet 602 5390 111
128 zerowatt 603 5400 111
129 vjooris 301 2700 111
130 buzet9 612 5500 111
131 leboss 500 4494 111
132 louvierois 475 4275 111
133 gilu 471 4240 111
134 pabri 1170 10535 111
135 jassiene 1016 9156 110
136 kempkens 233 2100 110
137 claudour36 527 4750 110
138 gipol 659 5940 110
139 05121975 611 5520 110
140 jok5651 456 4140 110
141 juljam 490 4452 110
142 stef22 581 5280 110
143 lup7061 465 4230 109
144 lihilou 1264 11500 109
145 wanr4608 559 5088 109
146 chassaing 551 5025 109
147 solar 353 3220 109
148 fabius68   752 6860 109
149 sunroof 434 3960 109
150 19846 1114 10176 109
151 merlot 550 5060 108
152 calo7141 543 5000 108
153 lout01 407 3760 108
154 rovien 424 3920 108
155 chimacien 519 4800 108
156 andrewvbv   518 4800 107
157 c_hall 595 5520 107
158 colberold 533 4945 107
159 trooster2 352 3270 107
160 hanotiau 773 7194 107
161 albatros 586 5460 107
162 cricri9be 352 3280 107
163 gilu1 210 1962 107
164 jubru 560 5232 107
165 gadget 802 7500 106
166 couleur 325 3040 106
167 syfy_universe 295 2760 106
168 alainde 1290 12095 106
169 alessio 447 4200 106
170 lepasserelle 598 5640 106
171 papa1204 267 2520 105
172 baipas7133 333 3150 105
173 tournai7540 1110 10500 105
174 odub 546 5170 105
175 bohyst 384 3640 105
176 mich1948 413 3920 105
177 giovanni 616 5850 105
178 leboncuisiniste 1590 15105 105
179 olinard 465 4420 105
180 mimapont 1060 10080 105
181 hpwamr 1072 10200 105
182 marcheur19581 472 4500 104
183 bilap 597 5700 104
184 samuel 418 4000 104
185 djobri 580 5559 104
186 speed1old 460 4410 104
187 sylviewald 383 3680 104
188 juleslinux 397 3816 104
189 zabosteph 571 5500 103
190 loiselet 284 2750 103
191 walef 446 4320 103
192 jeanmichel 516 5000 103
193 guydemontroeul 1164 11280 103
194 crucilla 966 9400 102
195 fre10   615 6000 102
196 larbadidier 613 5994 102
197 chetriwa 511 5000 102
198 brodi 1168 11448 102
199 vduc 383 3760 101
200 pv7090 673 6615 101
201 manageois 537 5280 101
202 elecphotbouma 512 5060 101
203 marchecaussin60 267 2640 101
204 inpo 364 3600 101
205 jdvpv   973 9635 100
206 trooster 261 2590 100
207 jeanfrancois 592 5880 100
208 anmanune 528 5250 100
209 birtumail 416 4140 100
210 martchouclv 501 4995 100
211 martdan019 445 4452 99
212 fanajog 383 3840 99
213 duvidi 500 5040 99
214 clioboy01 248 2500 99
215 aerophilippe 595 6000 99
216 mcsgosseliesold 225 2275 98
217 gdk7700 406 4140 98
218 bernard_66 441 4500 98
219 parislisboa 452 4620 97
220 arteli 457 4700 97
221 delmic 615 6345 96
222 marc0801 436 4500 96
223 fred_bonnier 558 5760 96
224 basilien 888 9180 96
225 domlam01 696 7200 96
226 jacquescool 320 3315 96
227 christophe_m 272 2820 96
228 nic007 383 3996 95
229 djizus 368 3840 95
230 __________gogreen___ 854 8930 95
231 montois1950 449 4700 95
232 delecluse 386 4050 95
233 mathayus 418 4400 95
234 filippo 445 4700 94
235 glaude61 648 6867 94
236 marcos 470 5000 94
237 pphil 940 10000 94
238 marcdd 747 7955 93
239 lmdls 338 3600 93
240 patrickblot 352 3760 93
241 ce47 246 2640 93
242 zingleyvesext 311 3360 92
243 maiakovsky 282 3060 92
244 aljo 678 7395 91
245 jcqdgq 305 3360 90
246 lemaire 488 5400 90
247 cornez 303 3375 89
248 sedov 251 2820 89
249 dbadot 584 6580 88
250 lauthi 383 4320 88
251 zulu1066 375 4230 88
252 zingleyves 318 3600 88
253 deral4 412 4680 88
254 pasrosa 383 4400 87
255 naesdav 872 10070 86
256 cdelcour 487 5640 86
257 bernu 290 3375 85
258 jeanmibbt 320 3760 85
259 solar7500 383 4510 84
260 ptao 444 5232 84
261 deulin48 271 3220 84
262 fost6120 535 6440 83
263 fabrice_dotreppe 1269 15400 82
264 guy1966 383 4725 81
265 roupie 383 4800 79
266 jeanmichelcrowet 383 4830 79
267 danger1362005 428 5400 79
268 bor6030 370 4700 78
269 mm3290wc 259 3290 78
270 geneperikel 365 4800 76
271 scojj 593 7848 75
272 wise3 390 5200 75
273 thierryh 383 5170 74
274 hitman78 359 4900 73
275 rasta 504 6960 72
276 bangotom 383 5400 70
277 jeromeduf 370 5280 70
278 colber01old 383 5600 68
279 thiago26 383 5640 67
280 desdro 383 5640 67
281 homesweethome 239 3520 67
282 bouchat 654 10000 65
283 titophe 383 5880 65
284 piem 383 5980 64
285 louis5 383 6000 63
286 alduf 383 6162 62
287 gmoucher 383 6345 60
288 moab 383 6390 59
289 bibounetold 236 3995 59
290 energiedurable 437 7520 58

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 gabaiseau59 1646 3150 522278.60 %
2 cricri9be2 383 1840 20850.82 %
3 beheme1800 943 4600 20548.53 %
4 thunus_jb 1766 9990 17628.08 %
5 heliosgreen 1057 6400 16519.66 %
6 henfloprod   1538 9810 15613.59 %
7 snoopy207 491 3220 15210.48 %
8 dewatt 420 2760 15210.26 %
9 vvvless 1445 9840 1466.40 %
10 blabrique   1426 9810 1455.32 %
11 vinicha 383 2640 1455.11 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 vellakeppensogy 383 7200 53-8.46 %
2 davidw 383 7326 52-10.04 %
3 on4bk 383 7360 52-10.45 %
4 mondomo 270 5320 50-12.66 %
5 waroquier 383 7820 48-15.72 %
6 mic001 383 8930 42-26.20 %
7 da__niel 383 9900 38-33.43 %
8 ouinouin 399 16835 23-59.22 %
9 danger13620052 145 8075 17-69.10 %