Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Ile-de-France - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Avril 2019.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 114 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 bodg77178   430 2960 145
2 rascalman78 400 2800 142
3 papounetor   347 2450 141
4 davidmarchal 226 1620 139
5 an_durzhunellold 401 2880 139
6 fantasio78   643 4620 139
7 raph77   410 3000 136
8 solo91 399 2925 136
9 bob77 401 2940 136
10 greg78660 343 2520 136
11 ycs_91old 407 2996 135
12 nmut   347 2568 135
13 flashpv   399 2960 134
14 goupix91 402 2996 134
15 goguet   402 3000 134
16 dromigny 3411 25500 133
17 lotus 399 2996 133
18 jc78 391 2940 132
19 alg0601   397 2996 132
20 rico95 396 3000 132
21 owensolar   386 2940 131
22 fatsah91 386 2940 131
23 op78   375 2862 131
24 aduvivier 340 2600 130
25 threaufa   391 3000 130
26 leblaireauold 390 3000 130
27 pdu78 391 3010 129
28 alex64 342 2640 129
29 ritchi 387 3000 129
30 jfdecach 339 2640 128
31 photovoltidf 385 3000 128
32 cricri_91   323 2520 128
33 aldox   379 2960 128
34 viry_sunny 384 3000 128
35 zoa92-pv 284 2220 127
36 fr02772   382 3000 127
37 reversam   347 2730 127
38 danclave   380 2990 127
39 melinoute   381 3000 127
40 seba_14p 371 2925 126
41 sungrabber   350 2760 126
42 le113 375 2960 126
43 corseman77   380 3000 126
44 chevry 380 3000 126
45 jlb13   380 3000 126
46 boun971 632 5000 126
47 seboune77 849 6720 126
48 grolleau 378 3000 126
49 maubert   340 2700 125
50 manu095 456 3630 125
51 pasloin94 376 3000 125
52 bismut   278 2220 125
53 fxsan 369 2960 124
54 flrcsh 359 2880 124
55 nours   266 2140 124
56 crozet   372 2996 124
57 steph78 367 2960 123
58 jmetayerold 742 6000 123
59 mjchopcor 272 2200 123
60 cameleon94 356 2880 123
61 velios   367 2970 123
62 bguerbet   333 2700 123
63 sindara 370 3000 123
64 rapder77old 370 3000 123
65 franckvr 370 3000 123
66 1987_larose 365 2960 123
67 jber77 355 2880 123
68 guiguins 308 2500 123
69 dodosurf   369 2996 123
70 pascalr   369 3000 123
71 vmc78   350 2850 122
72 pasheurt 367 2990 122
73 poirier_fleuri 360 2940 122
74 ljdd77   359 2940 122
75 broots974 244 2000 122
76 bg4c 4372 35880 121
77 leon92 356 2925 121
78 papoum95 219 1800 121
79 melinoute77old 219 1800 121
80 marechal78 360 2960 121
81 nounours99   364 2996 121
82 stef94 364 3000 121
83 xbarr 359 2960 121
84 ytreza 359 2960 121
85 sunmlf 363 2996 121
86 omaley77 363 2996 121
87 familyperreau 363 3000 121
88 95tnpv95   207 1712 120
89 angeuaperc   333 2760 120
90 darms7 347 2880 120
91 gsoudee   354 2940 120
92 voltascheep 354 2940 120
93 sixou   361 3000 120
94 marluto 361 3000 120
95 pouloucarine 361 3000 120
96 grouettes77   360 3000 120
97 gil94100 308 2568 119
98 patsgdb91 355 2960 119
99 jpb94   345 2880 119
100 merle77 359 3000 119
101 zoy78 251 2100 119
102 flotho 251 2100 119
103 shum 358 3000 119
104 pecqueuse   358 3000 119
105 osprey95 353 2960 119
106 stargatesg77 357 2996 119
107 laeute 350 2940 119
108 i_optimus 357 3000 119
109 caloux   348 2925 118
110 sebas93 352 2960 118
111 scqg78 356 3000 118
112 voirigny 355 3000 118
113 gillesh77 355 3000 118
114 xc91160   354 3000 118
115 phovoltegly91   305 2590 117
116 dajac 338 2880 117
117 lolococo65   338 2880 117
118 ymac   345 2940 117
119 naxxos95   347 2960 117
120 toch91old 260 2220 117
121 dguigui95   346 2960 116
122 boubou51old 343 2940 116
123 ra91   280 2400 116
124 gsalle91   302 2590 116
125 ebsolsol   325 2800 116
126 chrisco78old 348 3000 116
127 thierry91 348 3000 116
128 evechocolat 348 3000 116
129 servignat   321 2775 115
130 meynierold 330 2860 115
131 enerc77 1960 17000 115
132 fifi77 341 2960 115
133 annet_solaire 338 2940 114
134 berneau 234 2040 114
135 jld77old 330 2880 114
136 dieulouard 859 7500 114
137 bailly777 317 2775 114
138 russell   342 2996 114
139 astikott   315 2760 114
140 fclm 219 1920 114
141 haianska 342 3000 114
142 auv4 342 3000 114
143 giovanni-93   253 2220 113
144 phinemo 295 2590 113
145 nawer   341 2996 113
146 unicattitude 239 2100 113
147 will2007   252 2220 113
148 redrackam   340 3000 113
149 dmar91 293 2590 113
150 mama22 244 2160 112
151 hcullin78   325 2880 112
152 mimav77   334 2960 112
153 bt92240 324 2880 112
154 gremez   1012 9000 112
155 ecq78   337 3000 112
156 melki-izabel 337 3000 112
157 seb94 313 2800 111
158 pierrebonneau 332 2975 111
159 djilpit 328 2940 111
160 ramise78 281 2520 111
161 phenix95 330 2960 111
162 jcgondor   334 3000 111
163 papou 350 3150 111
164 cssa77   332 2990 111
165 boucher   333 3000 111
166 greener77176old   333 3000 111
167 yann2112   325 2940 110
168 jeapigar 315 2850 110
169 klrol 442 4000 110
170 seblomini78 232 2100 110
171 maeki 276 2500 110
172 ours95old 309 2800 110
173 favb   331 3000 110
174 lb92160   322 2925 110
175 garenne1   277 2520 109
176 subatos 325 2960 109
177 savoyat 284 2590 109
178 jmboulot   325 2970 109
179 monloup1012 241 2220 108
180 jc91270   425 3920 108
181 joudot   325 3000 108
182 domi78   320 2960 108
183 gd37120   1245 11520 108
184 svallee78   259 2400 107
185 herin_st_gratien_95   233 2160 107
186 parnot   323 3000 107
187 eajacques 211 1960 107
188 fredoman78 315 2940 107
189 hp78   203 1900 106
190 roze 235 2200 106
191 baloosurmarne   320 3000 106
192 herve_91 209 1960 106
193 guillaume77 314 2960 106
194 alchambo 297 2800 106
195 ruedes4vents   182 1720 105
196 jmb92   228 2160 105
197 apn   234 2220 105
198 godinando 316 3000 105
199 domi995   316 3000 105
200 kakol   233 2220 104
201 stephplr   304 2925 103
202 bebert47   305 2940 103
203 jeff77 311 3000 103
204 victor 232 2240 103
205 belair   310 3000 103
206 seniorold 285 2760 103
207 imbert77   514 5000 102
208 nemo94 308 3000 102
209 caleamda 303 2960 102
210 merzeul77 302 2970 101
211 ermont_95   305 3000 101
212 sisise 304 3000 101
213 xavier95   253 2500 101
214 gross   242 2400 100
215 mmonot 302 3000 100
216 patchagi78 297 2960 100
217 manou001 220 2205 99
218 quinchon   219 2220 98
219 xavierpsolar   291 2960 98
220 laurentmaud 192 1960 97
221 democ 293 3000 97
222 am92160   293 3000 97
223 jobourdin 388 4000 97
224 cjm9801old 214 2220 96
225 quercy 269 2800 96
226 environa 169 1760 96
227 alphonse   284 2960 95
228 boiluropoi 333 3480 95
229 proton91   287 3000 95
230 seb95100   367 3850 95
231 92240_laroche 284 3000 94
232 pivoine 270 2880 93
233 molene 280 3000 93
234 jonas0_13   275 2960 92
235 lulu0446   204 2200 92
236 steve7 271 2925 92
237 guez25   208 2250 92
238 rdg77510   295 3220 91
239 solaire93old 233 2544 91
240 greg94007   412 4500 91
241 pmc95 270 2996 90
242 jeanjacqueslefloch 258 2880 89
243 bordonnep   256 2870 89
244 cortel78 716 8100 88
245 bferet   251 2940 85
246 danieloz 254 2996 84
247 xv92   187 2220 84
248 ef15c   223 2700 82
249 loicdejean   242 2960 81
250 gaujard 241 3000 80
251 lyannoo 230 2880 79
252 courtin   191 2400 79
253 pierrot92160 234 2960 79

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 boudjmai   425 0860 494240.18 %
2 geric77 1602 4500 356145.06 %
3 rocketor 354 1440 24569.22 %
4 yvanjoly 1141 6500 17520.84 %
5 marcberny   588 3480 16816.31 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 alexbigot 167 2220 75-4.84 %
2 le_kiki 178 2400 74-6.18 %
3 adrysame 221 3000 73-6.81 %
4 popet   170 2340 72-8.10 %
5 philippe9191   217 3000 72-8.50 %
6 gourdain   285 4050 70-10.98 %
7 ciberickold 211 3000 70-11.03 %
8 kiki91 134 1920 69-11.72 %
9 jobasso 308 5040 61-22.70 %
10 getiold 182 3000 60-23.26 %
11 domo13 012 0200 60-24.10 %
12 camimcold 144 2520 57-27.72 %
13 lafgoiold 106 2500 42-46.37 %
14 starogwada 084 2220 37-52.14 %
15 bucheroncmoi 079 3240 24-69.16 %
16 jerome7878 023 1280 17-77.27 %
17 vermentonold 027 2040 13-83.26 %
18 woinic   016 3000 05-93.25 %
19 patnicoju 008 2220 03-95.44 %
20 malik   009 2800 03-95.93 %
21 roger78 004 3000 01-98.31 %
22 pegues   004 3600 01-98.59 %
23 jbt77174 002 1800 01-98.59 %