Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Normandie - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Août 2020.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 109 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 davidmarais 232 1680 138
2 talabri   400 2990 133
3 nicole76910 198 1500 132
4 martial732 388 2940 131
5 lesauvage 382 2904 131
6 pdj27 389 2960 131
7 jme1502 378 2880 131
8 grados 160 1224 130
9 tournesols   382 2940 129
10 fpelu50   1045 8100 129
11 gfutures 402 3150 127
12 porquet-toutain   343 2700 127
13 durfort 345 2720 126
14 pistol50 376 2970 126
15 lili50 375 3000 125
16 karlm 359 2880 124
17 vauloup 344 2760 124
18 saline50   363 2915 124
19 jms76   371 2996 123
20 lem1624 260 2100 123
21 subeta 364 2940 123
22 renard76   371 3000 123
23 tchaktchak   356 2880 123
24 pas2panique 370 2996 123
25 50jfr 370 3000 123
26 isa61 1531 12420 123
27 eric50 365 2970 122
28 doiteau 324 2640 122
29 claude50 353 2880 122
30 gellet   410 3360 122
31 as220se   365 3000 121
32 caquetiere   1080 8880 121
33 sl27210   364 3000 121
34 bossard 363 3000 121
35 cleprince   363 3000 121
36 chrisdu50   362 3000 120
37 bem9mo14   357 2960 120
38 jp2000   253 2100 120
39 renaud27old 1060 8800 120
40 ajcl 354 2940 120
41 denis14   264 2200 120
42 helios14 359 2996 119
43 loulou50   335 2800 119
44 vazarg   358 2996 119
45 joal76 357 2996 119
46 jim50   343 2880 119
47 goldo761   307 2580 118
48 philippe430   352 2960 118
49 lechevrel 264 2220 118
50 granvillain   351 2960 118
51 bert960   350 2960 118
52 gerard14   248 2100 118
53 ericgellet 413 3500 118
54 olive761   353 3000 117
55 caben27   353 3000 117
56 eric61   352 3000 117
57 marc_devi_solar_ltd   352 3000 117
58 olive14 351 2996 117
59 jean_antoine   245 2100 116
60 pierre76   349 2992 116
61 yannick2801   344 2960 116
62 doudou272 348 2996 116
63 solareure 3135 27000 116
64 prinae 348 3000 116
65 namosis   343 2960 115
66 majec61 341 2943 115
67 uperie50 243 2100 115
68 donnet   340 2940 115
69 gege61 342 2960 115
70 richy   341 2960 115
71 cenierold 345 2996 115
72 noes50 298 2590 115
73 legendre 321 2800 114
74 auxais50 337 2940 114
75 hualchka27   254 2220 114
76 sandrinesamuel 343 3000 114
77 brunosolariis 310 2720 113
78 perel   327 2880 113
79 alain76200   193 1700 113
80 bleuciel76 340 3000 113
81 vond   340 3000 113
82 fredo521   333 2940 113
83 val851   335 2960 113
84 gersyl   335 2960 113
85 laumaroje 338 2992 112
86 antoineb   265 2350 112
87 cyntar   337 2990 112
88 linoven 337 3000 112
89 flo50 337 3000 112
90 stefevr 287 2556 112
91 mfdd14 330 2940 112
92 planetaire 332 2960 112
93 surfsb   332 2960 112
94 cblizzard 332 2970 111
95 tasserie 335 3000 111
96 letjl 335 3000 111
97 dubrulle   309 2775 111
98 tonyv4289 317 2850 111
99 desquifa   272 2450 111
100 jeannehoupp   332 3000 110
101 armandoline_27   298 2700 110
102 norton1954old 375 3400 110
103 sauve   326 2960 110
104 nps61 329 3000 109
105 vincenzi1   296 2700 109
106 pichard 333 3040 109
107 ro61 327 2988 109
108 dany14 325 2970 109
109 malitourne61 983 9000 109
110 zwaenepoel 322 2950 109
111 claudinet   327 2996 109
112 rosiere   323 2960 109
113 gbi14 980 9000 108
114 flora50 322 2960 108
115 phb61500   303 2800 108
116 domclem61 302 2800 107
117 syswiss   646 6000 107
118 pbs_50   322 2992 107
119 mesdesold 452 4200 107
120 neivasolaire 318 2960 107
121 christian76   298 2775 107
122 samot   193 1800 107
123 hjm50   315 2940 107
124 sebval27 297 2775 107
125 gilbert50110   251 2350 106
126 longet 320 3000 106
127 rousselmi   277 2600 106
128 morbret   311 2940 105
129 raiton 314 2970 105
130 jfmjf   317 3000 105
131 christophe27 316 3000 105
132 brian14   316 3000 105
133 sribaut   421 4000 105
134 sunlapin   315 2996 105
135 nonsenz   315 3000 105
136 danielnormandie 315 3000 105
137 tofirenath   314 2992 104
138 creully1old 308 2940 104
139 mccva 310 2960 104
140 miquel_56   289 2760 104
141 samsyl 313 3000 104
142 solaire2010   312 3000 104
143 demode6   311 3000 103
144 asocat   304 2940 103
145 scadinot   281 2720 103
146 gkoncz   297 2880 103
147 jaja 283 2750 102
148 joel76   304 2960 102
149 leuenn   343 3360 102
150 ocpj27 316 3120 101
151 syldel 254 2520 100
152 nanook 197 1960 100
153 pat76960   228 2280 100
154 jeromestouen27370 297 2970 100
155 domcau220 597 6000 99
156 gepeto 255 2590 98
157 polomarcel   292 2970 98
158 lepescheux   294 3000 98
159 bellerophon 587 6000 97
160 fabricesolariis 286 2925 97
161 nb61 440 4500 97
162 didi47 262 2700 97
163 maulevrier76 256 2640 96
164 alin76   287 2960 96
165 mathieu76   290 3000 96
166 thisonogasun 169 1750 96
167 christophelrv 288 3000 96
168 cpitel 286 2992 95
169 1983 281 2940 95
170 longuetpat 285 3000 95
171 fafoune68 280 2970 94
172 jc14350   279 2960 94
173 noel14   308 3300 93
174 sycom50 253 2720 93
175 vannier 303 3290 92
176 vivier 170 1850 91
177 byl14   249 2720 91
178 delphine 214 2340 91
179 gaelb   273 3000 91
180 terebratule   168 1850 90
181 dumas14   542 6000 90
182 loulouitou   270 3000 90
183 boby64 321 3600 89
184 doherty 294 3300 89
185 morellou14   259 2925 88
186 francis50300   262 2960 88
187 papapasdebol 173 2000 86
188 michaux   249 2880 86
189 christine76 308 3600 85
190 timimi   355 4185 84
191 nuageux 336 4000 84
192 bleborgne   250 3000 83
193 pat02ll 200 2400 83
194 pymare   248 3000 82
195 davidp1973 161 2000 80

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 prince 1741 7800 22361.63 %
2 calva76 517 3006 17124.54 %
3 nainessold 290 1750 16520.00 %
4 sau50 1316 8000 16419.12 %
5 joel50   444 2760 16016.49 %
6 joel_p 306 1980 15411.91 %
7 electriciendepirou 436 3000 1455.24 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 fremont-bruno   283 3718 76-5.45 %
2 frag76 191 2590 73-8.39 %
3 jourdainluneray 214 3000 71-11.39 %
4 mnmandeville-linky 363 6000 60-24.84 %
5 lelimousinp 207 3600 57-28.57 %
6 gadget276   257 4500 57-29.05 %
7 blebourg 164 2992 54-31.91 %
8 olivier76 154 3500 44-45.34 %
9 medhy14   148 5150 28-64.30 %
10 jarodine 058 2100 27-65.69 %
11 taupin 462 19040 24-69.86 %
12 regis76480 061 3000 20-74.74 %
13 loupblanc50 051 2808 18-77.44 %
14 micoup   058 3300 17-78.17 %
15 disysolold 036 3000 12-85.09 %
16 gravelais 028 3000 09-88.41 %
17 nolrim   020 2960 06-91.61 %
18 dams76 001 0600 01-97.93 %