Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Namur - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Février 2022.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 49 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 sb339785 302 4200 71
2 ben12 485 7000 69
3 ulrjau   867 12730 68
4 morville 543 7990 67
5 guy00001 338 5040 67
6 amabrother 470 7200 65
7 bertrand123bis 092 1410 65
8 lamalice007 413 6375 64
9 falc 363 5610 64
10 pfe5563 283 4400 64
11 choupy5 330 5170 63
12 bouverie 335 5250 63
13 bianfa 381 5980 63
14 sunpieraut 335 5390 62
15 goodthing 372 6000 62
16 francpal 283 4578 61
17 jdvbourspv   524 8500 61
18 coati13th   548 8910 61
19 jogo 603 9810 61
20 csyv 336 5500 61
21 alainburton 357 5880 60
22 stmathieu 170 2800 60
23 ipvs01 243 4050 60
24 delpra 445 7420 59
25 tracenneh 156 2640 59
26 sundede 186 3150 59
27 floriffoux5880 347 5880 59
28 colina 590 10000 59
29 benoitk   359 6100 58
30 renegreg 352 6000 58
31 jief 271 4620 58
32 lambert082 580 10080 57
33 alain1512 325 5700 57
34 olivier5364 444 7800 56
35 samspeed 200 3520 56
36 laneffe25 204 3600 56
37 mass 301 5328 56
38 tnnstp 236 4180 56
39 michelalonso 330 5880 56
40 renard5580 502 9006 55
41 chic 175 3150 55
42 garzeus 061 1100 55
43 bidibulecool 431 7830 55
44 thebigtrex 303 5520 54
45 highelf 328 6000 54
46 leroux 345 6345 54
47 d_rauw 260 4800 54
48 nyssenmichel 273 5040 54
49 hubert 071 1320 53
50 hennebuysse 177 3300 53
51 ben09 347 6480 53
52 poter5300 252 4800 52
53 armadeo 196 3760 52
54 amaury 302 5795 52
55 ricounet 297 5720 51
56 lemju 157 3040 51
57 jmn_5300 361 7000 51
58 19rienne 425 8268 51
59 guerry 258 5040 51
60 etienne 225 4400 51
61 cipa 159 3120 50
62 pizzo 429 8460 50
63 teldarius 395 7800 50
64 fred_namur 251 4960 50
65 rouscaille 366 7250 50
66 mami7892002 191 3816 50
67 legrand 155 3108 49
68 fredmbo 241 4840 49
69 emines 163 3300 49
70 etilan 172 3500 49
71 verteplace 221 4500 49
72 ky58 224 4600 48
73 diflorent 339 7000 48
74 namur 304 6291 48
75 mobility 316 6540 48
76 53308 155 3220 48
77 mornimont57 509 10575 48
78 sguetti56 161 3360 47
79 filubau 172 3600 47
80 zegauth 246 5170 47
81 decamps 182 3840 47
82 kin123 471 9990 47
83 corrnass 414 8820 46
84 mamyrose 243 5180 46
85 mitique 154 3290 46
86 abassesse 218 4700 46
87 fildart 122 2640 46
88 hublet51 207 4480 46
89 guilou47 369 7990 46
90 bodart 212 4600 46
91 volverta 233 5060 46
92 lcaufrie 345 7500 46
93 feuvert1 270 5886 45
94 neuville 257 5640 45
95 guydosun 245 5400 45
96 marchy 238 5280 45
97 zpeewee 242 5400 44
98 le_canari 102 2280 44
99 maruba 218 4935 44
100 dd180480 318 7200 44
101 manureva 132 2990 44
102 camiguane 186 4230 43
103 jath6426 138 3150 43
104 jmjac 197 4500 43
105 bobo007 192 4410 43
106 dum65 447 10290 43
107 vh57001 426 9810 43
108 rzbobs 425 9810 43
109 bipi1980 385 8930 43
110 mdelvenne 258 5985 43
111 kalamard 237 5520 42
112 ysatis 139 3240 42
113 julnam 278 6500 42
114 loyers 205 4840 42
115 enersol 204 4840 42
116 burdew 212 5040 42
117 jeanmiche1973 210 5000 42
118 ftsbe 350 8460 41
119 dejac1 185 4500 41
120 fanfan166 164 4050 40
121 henrimarchal 241 5980 40
122 solarprof 375 9360 40
123 spirou28 253 6370 39
124 roger18 171 4320 39
125 pvsoye 355 9000 39
126 monmartluc 122 3120 39
127 irina2007 117 3000 39
128 091261 213 5520 38
129 lucvhd 216 5610 38
130 genagu 203 5280 38
131 papyalby 292 7595 38
132 old_jack 147 3840 38
133 dejac22 085 2250 37
134 gid2009 257 6880 37
135 fakir 303 8200 36
136 dejac3 083 2250 36
137 patrick-sma 110 3000 36
138 marisol 202 5520 36
139 mehaigne 362 10000 36
140 pegleb 129 3600 35
141 ricochet 180 5040 35
142 riquet2004 219 6160 35
143 philzub 130 3680 35
144 jllambert 147 4200 35
145 chrisssxxx 557 16380 34
146 papinpistache 334 10000 33
147 sylvie_gilles 232 7050 32
148 genagubis 035 1080 32

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 nicoeghezee 486 4935 9836.96 %
2 hdany 602 6125 9836.69 %
3 bertrand123 361 4050 8923.96 %
4 bdv01 298 3520 8417.74 %
5 danboy 391 5180 754.98 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 wartquev 257 8280 31-4.22 %
2 jmb_pv 226 7326 30-4.81 %
3 sokar75 221 7590 29-10.15 %
4 grandjean 154 5290 29-10.17 %
5 mariestalet 291 10000 29-10.21 %
6 mercurius 156 5750 27-16.28 %
7 madineold 128 5000 25-21.01 %
8 plastic 097 3920 24-23.64 %
9 lamy 067 2760 24-25.09 %
10 jllambert7 131 6320 20-36.04 %
11 bello78 127 7500 16-47.75 %
12 jamson 174 10320 16-47.97 %
13 musa 060 5100 11-63.70 %
14 hommedespy 005 10000 00-98.46 %