Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Bourgogne-Franche-Comte - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Mars 2022.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 107 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 lesroulottes   436 2990 145
2 dapoi 426 2940 144
3 steph_fdl   291 2040 142
4 soria 418 2940 142
5 chrichri90   408 2880 141
6 td70 423 2992 141
7 bsm90   413 2940 140
8 ricket70 417 2970 140
9 herisson68 419 2996 139
10 michel   390 2790 139
11 manu_mozer 419 3000 139
12 jpcht 418 3000 139
13 florent70 836 6000 139
14 birddoc   409 2940 139
15 tmarmont21   324 2340 138
16 fabio21 405 2970 136
17 kladz   407 2990 136
18 hervald   805 6000 134
19 aspictout25   397 2960 134
20 ymjo 394 2940 134
21 fredsof70   272 2040 133
22 chrisb   389 2925 132
23 nono1 4310 32430 132
24 georges71   348 2625 132
25 mhaspert   392 2960 132
26 moulinot 1189 9000 132
27 christ71   387 2940 131
28 yannick21 367 2790 131
29 pascal25250   292 2220 131
30 tetche25   1064 8100 131
31 chambourg25   395 3010 131
32 liliantap 392 3000 130
33 luxeuil70   391 3000 130
34 yves39   386 2975 129
35 jandes 388 3000 129
36 vanelst1 728 5640 129
37 reny 383 2970 128
38 kiwi90 379 2940 128
39 lagarde   338 2625 128
40 gerald59   378 2940 128
41 jolybrdold   329 2568 128
42 xavguyez   772 6030 128
43 ldest   376 2940 127
44 solemi71 382 2990 127
45 cognac   383 3000 127
46 jacques   245 1920 127
47 lariviere   1120 8820 126
48 buzzz   380 2996 126
49 deli 380 2996 126
50 vignevierge   1150 9100 126
51 georgev   767 6080 126
52 jmb70300 280 2220 126
53 clerc   300 2380 126
54 csmenny   754 6000 125
55 gasier   373 2970 125
56 raimo90 339 2700 125
57 champhelios 282 2250 125
58 lberthet 789 6300 125
59 billyspleen 280 2240 125
60 jeanmimontrond39300 374 3000 124
61 nicolas39   374 3000 124
62 sylvette 347 2800 123
63 bubu39 371 2996 123
64 lechat08 371 3000 123
65 arguel_plage 1356 11000 123
66 jpn74 824 6692 123
67 matra 640 5200 123
68 romy70   368 3000 122
69 denis71 314 2568 122
70 jpb39 366 3000 122
71 25000   365 3000 121
72 nico25   350 2880 121
73 ivymene   250 2070 120
74 fred71 1082 9000 120
75 slchampa   246 2050 120
76 mchristophe 352 2940 119
77 hubert_mulin   359 3000 119
78 bil21   351 2940 119
79 celetnico25 930 7800 119
80 eric_gautier_21 715 6000 119
81 eddy71   357 2996 119
82 eric70 350 2940 119
83 bubuche   352 2960 118
84 jbmmv39 1284 10800 118
85 gentiane 382 3225 118
86 dubui89 341 2880 118
87 tartempion25   354 3000 118
88 ben2567   353 3000 117
89 cvssb_05_vinipole   4234 36000 117
90 broye 790 6720 117
91 utility 689 5880 117
92 bflin21   348 2970 117
93 philvnm 328 2800 117
94 adonis70 1033 8820 117
95 bourquinch   2107 18000 117
96 bono21   351 3000 117
97 marcassin 525 4500 116
98 moulins71 348 2996 116
99 monniersm   331 2850 116
100 titinono25160   325 2800 116
101 whisky   374 3225 115
102 dansljus   1027 8880 115
103 rs25 345 2992 115
104 nono3   4142 35970 115
105 jpchauvelot 230 2000 115
106 domjacquou   319 2775 114
107 titi551 5082 44280 114
108 vuillet   344 3000 114
109 agostini   337 2940 114
110 hautsoleil   339 2960 114
111 isa71 343 3000 114
112 cvssb_01_tramayes 1029 9000 114
113 dean 342 2996 114
114 lacharrierebonnevaux 265 2325 113
115 db71   280 2460 113
116 marcsandra   341 3000 113
117 nono21 340 2996 113
118 martin25480   703 6210 113
119 jean-fa 335 2960 113
120 latourfl   325 2880 112
121 heridel70   1014 9000 112
122 soro71 563 5000 112
123 sebs   331 2940 112
124 chabod   324 2880 112
125 amg71 337 2996 112
126 y70400   343 3060 112
127 pelle71   1008 9000 112
128 jmbouts   319 2850 111
129 claude70190   987 8820 111
130 doudou21 331 2960 111
131 kopa   331 2960 111
132 phizalox 296 2660 111
133 djjmi70   329 2960 111
134 lachat   320 2880 111
135 voltpapy   972 8750 111
136 anchat 311 2800 111
137 thierrydu70   302 2720 111
138 chtulhu70 333 3000 111
139 youdeubeul   295 2660 110
140 gmay 326 2940 110
141 scal21 331 2992 110
142 mimi21 327 2960 110
143 bibi21 329 2990 110
144 claude212009 323 2940 109
145 david71 321 2925 109
146 karoliko   329 3000 109
147 cvssb_03_verze 986 9000 109
148 philippebrochot   443 4050 109
149 spouny 321 2940 109
150 hildor   327 2996 109
151 jviva 327 3000 109
152 cvssb_04_matour 981 9000 109
153 loolook70   322 2960 108
154 aunis   322 2960 108
155 ecrilles 195 1800 108
156 steph2beaufort 325 3000 108
157 nadamar58 160 1480 108
158 mirabelle 348 3225 107
159 fabond 302 2800 107
160 eric51572 291 2700 107
161 fpoussot 319 2960 107
162 piqueto 323 3000 107
163 kalifourrage 8020 74520 107
164 legrandsidi 645 6000 107
165 jbetoret   321 2996 107
166 bussieres   963 9000 107
167 phil71   317 2970 106
168 teduaeb   320 3000 106
169 desnes   224 2100 106
170 cafc   7983 74910 106
171 nono4   958 9000 106
172 lemouss39 298 2800 106
173 noetmi   319 3000 106
174 minou 625 5880 106
175 dawad89   306 2880 106
176 odace   637 6000 106
177 patnat89 311 2940 105
178 stef255 950 9000 105
179 doudoupink   948 9000 105
180 fontain1   243 2310 105
181 momo70   631 6000 105
182 mijo71   656 6240 105
183 rem71 268 2550 105
184 calou58   272 2590 105
185 joulkva   315 3000 105
186 jonathanfrat   419 4000 104
187 cvssb_02_macon 942 9000 104
188 orcinusorca 307 2940 104
189 mimiche 309 2970 104
190 jmb3509   609 5886 103
191 cremdo 310 3000 103
192 dewulffabrice 930 9000 103
193 sebwouaib   309 3000 103
194 aladin 210 2040 102
195 carlesteves   261 2540 102
196 apache58 822 8000 102
197 jojodu90   302 2940 102
198 asagi39   308 3000 102
199 tramoy   308 3000 102
200 bcjgit 308 3000 102
201 nessi 295 2880 102
202 captflame2121   655 6400 102
203 fredpatou71   302 2960 102
204 maisonhery 459 4500 102
205 angelike 305 3000 101
206 jm__g   305 3000 101
207 kikigo25 305 3000 101
208 bil6   284 2800 101
209 phcuenot   300 2960 101
210 papazil39 228 2250 101
211 mermoz25old   304 3000 101
212 philippe89   266 2640 100
213 lolo25 149 1480 100
214 soleilcouchant 280 2800 100
215 merome   060 0600 100
216 red_poppy   299 3000 99
217 rschino1 598 6000 99
218 ericson 398 4000 99
219 pitch21   298 2996 99
220 rameau 10490 105600 99
221 danielf21 294 2960 99
222 laboureau   264 2660 99
223 balou56   854 8640 98
224 bpcourlon 268 2720 98
225 deubeulyou   295 3000 98
226 mantecaos   216 2200 98
227 polux   274 2800 97
228 supernova89 293 2996 97
229 hans   293 3000 97
230 patpat90   292 3000 97
231 rczuba   550 5655 97
232 poloch39 245 2520 97
233 pv25550   527 5460 96
234 chma25 428 4500 95
235 cberni 285 3000 95
236 papi71 246 2590 94
237 zephyr 178 1875 94
238 loct24 281 2960 94
239 altitude 280 2960 94
240 tydino 271 2880 94
241 cheche71 282 3000 94
242 frcptbc   265 2820 93
243 raphte   215 2300 93
244 roserix   280 3000 93
245 gerardt   839 9000 93
246 david89   275 2960 92
247 thierry400   260 2800 92
248 gayot   555 6000 92
249 ggilou 271 2940 92
250 decize58   204 2220 91
251 touyrac   204 2220 91
252 jds71   270 2940 91
253 nounours89270   270 2940 91
254 guy71710   268 2928 91
255 partner71 256 2800 91
256 lucas21   274 3000 91
257 bartholomot   263 2880 91
258 nrgi   268 2940 91
259 fabrice71 261 2880 90
260 christophe_girard   267 2960 90
261 mg25200 265 2960 89
262 cyrchriss   268 3000 89
263 condamines 206 2310 89
264 busio21 203 2280 89
265 cethy   264 2970 88
266 creusot71   262 2960 88
267 ncsolar   265 2996 88
268 mike88 795 9000 88
269 pierremc 261 2960 88
270 hubertl35   260 2960 87
271 lacapar   257 2940 87
272 hubert_de_hauteville   208 2380 87
273 dg3j58   262 3000 87
274 pierre58490 1030 11840 86
275 lequintal71   259 3000 86
276 loupatou 258 3000 86
277 jean_remond   258 3000 86
278 jmm39 219 2560 85
279 david39   251 2940 85
280 tenzolizthia25   298 3500 85
281 cerise71   250 2940 85
282 lelion71 764 9000 84
283 brunal21   243 2880 84
284 dosol39 252 2996 84
285 gadget4   237 2820 84
286 danieltonneau 246 2940 83
287 bb21   245 2940 83
288 guindon 249 3000 83
289 chintres 244 2940 82
290 laurentolivier21   239 2880 82
291 charton 246 3000 82
292 jpc89270   241 2940 81
293 bl25200 245 2990 81
294 micmat134   212 2590 81
295 elbarto71   180 2200 81
296 nano21 239 2925 81
297 besak_bj 230 2820 81
298 losange 238 2940 80
299 martin25 234 2990 78
300 chapirem   665 8500 78
301 ar71110 258 3300 78
302 marco25   225 2880 78
303 andriot   187 2400 77
304 fabienmorillas   171 2200 77
305 permanescence 181 2350 77
306 guilbertdenis 230 3000 76
307 papi21 226 3000 75
308 blotalain   192 2590 74
309 nono2 487 6580 74
310 didier 207 2800 73
311 kiki25   215 3000 71
312 gecko   213 3000 71
313 paulgirard 096 1360 70
314 wilm39   408 5850 69
315 lelievreyvan 209 3000 69
316 papi71-2   208 3000 69

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 patrival 333 1480 22554.30 %
2 claudeaubry 217 1320 16412.74 %
3 lavigne 451 2800 16110.46 %
4 ml228   424 2640 16010.14 %
5 jeanmarcbcg   395 2550 1546.23 %
6 noex90   387 2500 1546.16 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 stimajua   144 2250 64-7.69 %
2 dude90   141 2220 63-8.39 %
3 moulin71 226 3600 62-9.46 %
4 ti_sivin25 177 2820 62-9.47 %
5 bornich 296 4740 62-9.93 %
6 fhocorp 087 1400 62-10.37 %
7 caramba 174 2850 61-11.94 %
8 xavier89   178 2960 60-13.27 %
9 lafleur1104 180 3200 56-18.87 %
10 bernard90 155 2800 55-20.16 %
11 depit 168 3060 54-20.81 %
12 ranchot   115 2200 52-24.61 %
13 bertrand39   261 5000 52-24.71 %
14 leon89 200 4500 44-35.90 %
15 gipsy39   125 3060 40-41.08 %
16 jimdeleted   045 1200 37-45.91 %
17 vferreux 134 3600 37-46.31 %
18 delphe77 200 5950 33-51.52 %
19 eryablue 180 5600 32-53.64 %
20 lestef3925   125 3960 31-54.47 %
21 fredvdv 082 3000 27-60.58 %
22 bouillot   080 3280 24-64.82 %
23 hervelenoble 055 3000 18-73.56 %
24 greffab 034 3000 11-83.65 %
25 bertrand89 041 4500 09-86.86 %
26 simerey 027 3600 07-89.18 %
27 dom 033 8000 04-94.05 %