Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Haut-de-France - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Juillet 2024.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 116 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 aberton 1261 8140 154
2 rogers 255 1680 151
3 maison62   803 5360 149
4 johandursent 949 6400 148
5 nico59230   884 6000 147
6 patricia62840   431 2960 145
7 renem 218 1500 145
8 b_grigoriu 432 3000 144
9 sebastien60 430 3000 143
10 herve_lanier 1204 8505 141
11 corinne59261   2120 15000 141
12 decoster 354 2520 140
13 roulio80   1190 8500 140
14 laloux   418 2996 139
15 poileve62 399 2860 139
16 pvtempl 417 3000 139
17 grafa62100   400 2880 138
18 david59420 300 2160 138
19 selioss   233 1680 138
20 nicocolier   620 4500 137
21 ericb   404 2940 137
22 lefero   395 2880 137
23 tonio59710   460 3360 136
24 merou60 438 3200 136
25 pasquieralex 350 2560 136
26 guybea   328 2400 136
27 ludosteph59   401 2940 136
28 xavier62 401 2940 136
29 danielbd 408 2996 136
30 steph_1ne 1100 8100 135
31 jm62590   369 2720 135
32 franktibat   405 3000 135
33 christianv   401 2975 134
34 totophe80 388 2880 134
35 jeanmarc62136   395 2940 134
36 fredericd59820   352 2625 134
37 desnyders   569 4250 133
38 jm_lg 401 2996 133
39 jfamelie 399 2996 133
40 dpoulain   692 5200 133
41 yohann62730   399 3000 133
42 soleil59530   389 2940 132
43 kinkin 1164 8800 132
44 lompret_lassus   349 2640 132
45 thekite59 793 6000 132
46 ostoppe   107 0810 132
47 ttbibiche 495 3750 132
48 ludo68   422 3200 131
49 vincent62580 230 1750 131
50 martin_gerard   402 3060 131
51 fil59 386 2940 131
52 vangraefschepe 386 2940 131
53 ab59112 880 6720 130
54 cdhulst59242   779 5950 130
55 rine62   282 2160 130
56 goldenfacon   376 2880 130
57 fl02160   391 3000 130
58 florent59   391 3000 130
59 regdel 320 2460 130
60 pattur51   398 3060 130
61 keke59 351 2700 130
62 seynave   335 2580 129
63 thierry59190   389 3000 129
64 thib8862 777 6000 129
65 laurent59510   380 2940 129
66 phis59 387 2996 129
67 manuvbv 329 2550 129
68 airicarus29   387 3000 129
69 bernard62   386 3000 128
70 regisl 378 2940 128
71 alainchti62   297 2310 128
72 lulu62 384 2990 128
73 chicken   154 1200 128
74 dupatchoum   395 3080 128
75 franc621 377 2940 128
76 hrs02   369 2880 128
77 dany62380 376 2940 127
78 caxime   380 2975 127
79 simont   281 2200 127
80 jonckx59 375 2940 127
81 mj62   375 2940 127
82 lavbruay   382 3000 127
83 ammouramar   729 5740 127
84 sylvain_c15   762 6000 127
85 lolobay1   373 2940 126
86 jeremie590   375 2960 126
87 vador62 361 2850 126
88 lyschel 266 2100 126
89 alain62162   372 2940 126
90 masset 378 2996 126
91 coachfredo62   378 2996 126
92 mecha62 333 2640 126
93 dominique59650 363 2880 126
94 becc-d   756 6000 126
95 lp59   362 2880 125
96 aldo59   372 2960 125
97 lolocox62   372 2960 125
98 pascal62730   377 3000 125
99 pat62 369 2940 125
100 jasiak   256 2040 125
101 tourret 367 2925 125
102 polo62150 376 3000 125
103 sstsm1002   376 3000 125
104 helroz   376 3000 125
105 picsou   368 2940 125
106 daniel62223 368 2940 125
107 ft138   374 2990 125
108 unpo59   372 2975 125
109 jean-loup 1200 9600 125
110 plock62 375 3000 125
111 gilou62 371 2970 124
112 jackclr   367 2940 124
113 ylgue59   583 4675 124
114 guillaume31   374 3000 124
115 hermant_fleurbaix   763 6125 124
116 bob62   366 2940 124
117 philippe59176   736 5920 124
118 ceebeep 361 2905 124
119 albator73pm   369 2970 124
120 davbed62 372 2996 124
121 coevoet59   643 5180 124
122 oigres62   355 2860 124
123 baisieux_wetzel 304 2450 124
124 arnaud59   372 3000 124
125 surgo   367 2960 123
126 bijorne   2096 16920 123
127 tinmar   742 6000 123
128 fcarreel 356 2880 123
129 lilian32 356 2880 123
130 gki62   341 2760 123
131 pticrapo59 370 2996 123
132 micky 365 2960 123
133 berclejo   1109 9000 123
134 nanard62   369 2996 123
135 cedricf 379 3080 123
136 michelslv   284 2310 122
137 elios 368 2996 122
138 decalco2   393 3200 122
139 aq59111   361 2940 122
140 jmd62 361 2940 122
141 jd125 300 2450 122
142 olivierp   367 3000 122
143 jpc592 366 2996 122
144 joseph62 359 2940 122
145 patrick66   361 2960 121
146 rogabl 300 2460 121
147 anthonyo60 451 3700 121
148 jean-se   351 2880 121
149 glinkob 112 0920 121
150 ankoine   365 3000 121
151 robert-jean   360 2960 121
152 roger62790 361 2970 121
153 domserge   273 2250 121
154 jackcham02   359 2960 121
155 tallaeys 348 2880 120
156 ef59660 348 2880 120
157 bug59fr   918 7600 120
158 lilleosc   355 2940 120
159 swan60   357 2960 120
160 fwd595v2   303 2520 120
161 oliviersp   360 2996 120
162 amlac 360 3000 120
163 ludoclus 355 2960 119
164 noel80 345 2880 119
165 nuggets   352 2940 119
166 beyaert 358 2992 119
167 claude62170 354 2960 119
168 eric62370 344 2880 119
169 jmbly   357 2990 119
170 nino02 358 3000 119
171 patrickzazou   716 6000 119
172 ch59193   343 2880 119
173 claude60490 343 2880 119
174 mc59550   350 2940 119
175 meplon   352 2960 118
176 kangooroux 713 6000 118
177 thierry_solaire   361 3040 118
178 yves59870 349 2940 118
179 pat7660   356 3000 118
180 alainbousbecque 356 3000 118
181 nath   356 3000 118
182 cyrille59 811 6840 118
183 lesueur 348 2940 118
184 nordist59   348 2940 118
185 enertennob 355 3000 118
186 daffy   234 1980 118
187 bernard627 312 2640 118
188 crealu 709 6000 118
189 fque80 340 2880 118
190 tom967   347 2940 118
191 benlec 796 6750 117
192 olivl 330 2800 117
193 chduf 346 2940 117
194 whengood 346 2940 117
195 lolo59560   247 2100 117
196 dbsxfea   254 2160 117
197 deschamps   348 2960 117
198 religieux 1269 10800 117
199 produc2010   352 2996 117
200 lafl1_59   344 2940 117
201 fredos59 344 2940 117
202 andrew   344 2940 117
203 nicoclimb 351 3000 117
204 chonchon   351 3000 117
205 fufu59 346 2960 116
206 aernout   347 2970 116
207 tomsawyer59 701 6000 116
208 mbayo 350 2996 116
209 luc60   350 3000 116
210 sommeteo   294 2520 116
211 thyvdk   343 2940 116
212 arl59136   252 2160 116
213 cryenne   351 3010 116
214 didier62150 345 2960 116
215 ln59239 346 2970 116
216 ronalbert 342 2940 116
217 jd62110 342 2940 116
218 nono02 345 2970 116
219 071044 348 2997 116
220 janssoone   447 3850 116
221 clerbout   348 3000 116
222 droopy 341 2940 115
223 navoise   341 2940 115
224 jefdeix 344 2970 115
225 olivier_rdg   347 3000 115
226 stanweb   347 3000 115
227 rene59166 296 2560 115
228 pap_s59   346 2996 115
229 arnokatia   346 2996 115
230 ben56 322 2800 115
231 fredo59 676 5880 114
232 b206   340 2960 114
233 caro1_59 340 2960 114
234 hen59   327 2850 114
235 02alexkris   258 2250 114
236 destriez 337 2940 114
237 liberte_91   339 2960 114
238 philippe59620   320 2800 114
239 alaindo02 329 2880 114
240 eric02 329 2880 114
241 monord 731 6400 114
242 defi1_62   338 2960 114
243 jcparis   338 2960 114
244 david590   285 2500 114
245 lino59 335 2940 113
246 cryber   335 2940 113
247 pc59126   328 2880 113
248 franck062   340 2990 113
249 balou   341 3000 113
250 sarto 340 2996 113
251 jaures 250 2205 113
252 bruno1   619 5460 113
253 grumpy59   326 2880 113
254 paulo 314 2775 113
255 brunocrepin   356 3150 113
256 pierkar 096 0850 112
257 ericsim 334 2960 112
258 neofusion   334 2960 112
259 zipette   169 1500 112
260 ulysse59   331 2940 112
261 santoline   395 3510 112
262 lma80 299 2660 112
263 chris555   337 3000 112
264 pronson   157 1400 112
265 3000jojo60   336 3000 112
266 from1_59   358 3200 111
267 philippequennelle 349 3120 111
268 aj80   331 2960 111
269 elimat   327 2925 111
270 coach 328 2940 111
271 mlbp 328 2940 111
272 chmomo 328 2940 111
273 delory_herve   330 2960 111
274 manu80   437 3924 111
275 fredbaud 189 1700 111
276 automnoise_mt   320 2880 111
277 pascalleber   333 3000 111
278 jonath   326 2940 110
279 gege59310   326 2940 110
280 energie59330   326 2940 110
281 pierrot60 328 2960 110
282 jf62   319 2880 110
283 jufredomag 332 3000 110
284 jipivi 332 3000 110
285 remy16 323 2925 110
286 philippecsolar 245 2220 110
287 mach1_60 324 2940 110
288 jean62190   324 2940 110
289 voltophe   238 2160 110
290 guyw59283   271 2460 110
291 joshuah59   326 2960 110
292 antoinyves 317 2880 110
293 herve62   316 2880 109
294 ruyffelaere 1053 9600 109
295 atamann62 329 3000 109
296 michelmblz 219 2000 109
297 babethetthierry 328 3000 109
298 sebcar   325 2975 109
299 catteau 308 2820 109
300 nimda   229 2100 109
301 capitain59 326 2992 108
302 cbolot   353 3240 108
303 t-helene   294 2700 108
304 totoche80 320 2940 108
305 kristof59   322 2960 108
306 ovince   570 5250 108
307 geob440   293 2700 108
308 nico_5341   321 2960 108
309 pv59 234 2160 108
310 yolande 312 2880 108
311 lefrancq59   333 3080 108
312 jct59 280 2590 108
313 marches7 320 2960 108
314 nonosthebone   240 2220 108
315 papegay62 324 3000 108
316 concepti 317 2940 107
317 phaeton59   967 9000 107
318 thierrymarie 314 2925 107
319 solarmach 600 5590 107
320 fredpragal   315 2940 107
321 pgleff   317 2960 107
322 sapman   321 3000 107
323 neauchristian   321 3000 107
324 xbch62   314 2940 106
325 baronyves 320 3000 106
326 chouette 217 2040 106
327 541000 616 5800 106
328 jphl62   297 2800 106
329 fabrice59144 200 1890 105
330 patrickasolar 274 2590 105
331 christov_j   311 2940 105
332 cadal   317 3000 105
333 philippebouquet   267 2530 105
334 manix   312 2960 105
335 fbauwens   341 3240 105
336 gdelaunoy   292 2775 105
337 bl_laventie62 309 2940 105
338 christophemouvaux 309 2940 105
339 dheilly 314 3000 104
340 kwhigh 314 3000 104
341 papa   307 2940 104
342 ericpoi   309 2960 104
343 christian59   306 2940 104
344 damery 1682 16200 103
345 jpa80   299 2880 103
346 ecolovoltaique   311 3000 103
347 davidasolar   230 2220 103
348 vuki 919 8880 103
349 marcosinus   306 2960 103
350 bgremillet   215 2080 103
351 jfd80   260 2520 103
352 dav62   286 2775 103
353 jld59   305 2960 103
354 septnains   247 2400 102
355 jeannoel59880 302 2940 102
356 dvd59 302 2940 102
357 bour1_59   220 2160 101
358 bogaert   285 2800 101
359 len62 299 2940 101
360 legris 299 2940 101
361 juju7   274 2700 101
362 moerman 304 2996 101
363 drancourt 300 2960 101
364 toch80 300 2960 101
365 fabcair 300 2960 101
366 chtipat 297 2940 101
367 max1977   260 2590 100
368 akaiser   271 2700 100
369 bioch 289 2880 100
370 vanaerde   295 2940 100
371 duyck 4332 43200 100
372 oms59 300 2996 100
373 panijurola   900 9000 100
374 gilles59830 247 2475 99
375 francis18 286 2880 99
376 patdever 220 2220 99
377 masq1_59   218 2200 99
378 thibet   296 3000 98
379 farv1_00 291 2960 98
380 carp1_59 290 2960 97
381 lolotte59193   293 3000 97
382 cv260 222 2280 97
383 michardel62 288 2960 97
384 02bruno02   364 3750 97
385 dominic77   192 1980 96
386 jpgbi 278 2880 96
387 giseladsolar 250 2590 96
388 guillaume7546   285 2960 96
389 dbpont60 284 2960 95
390 gc60 214 2240 95
391 bowest   280 2940 95
392 mdelobelle   273 2880 94
393 michel59167 245 2600 94
394 becker   277 2940 94
395 goran1410   423 4500 94
396 jelu59 278 2970 93
397 rendes   277 2960 93
398 didier62790 280 3010 93
399 didiervassaux   279 3000 93
400 berz62950   275 2960 92
401 alain80090   333 3600 92
402 angele620   265 2870 92
403 fbblcol 277 3000 92
404 patdourges62   282 3060 92
405 nicolasbsolar   203 2220 91
406 rene_v   510 5600 91
407 jldp 260 2880 90
408 apla3   270 3000 90
409 bra59 240 2700 88
410 lexluthor59   266 3000 88
411 59136 263 2996 87
412 solar_pigeon_02 244 2800 87
413 cheret   383 4410 86
414 jean59   259 3000 86
415 charcot59   515 6000 85
416 devassine   329 3840 85
417 seb60 416 5000 83
418 cheunard   138 1680 82
419 eabram9 728 9000 80

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 o_bouq 268 0185 1448835.13 %
2 ericgr 516 0640 806420.45 %
3 philoo 789 2925 26974.12 %
4 chgui   703 2880 24457.57 %
5 fabdmt   319 1320 24156.00 %
6 marciniak 341 1850 18418.98 %
7 david62690 523 2960 17614.06 %
8 lomelr 339 1920 17613.97 %
9 scaldo   319 1920 1667.25 %
10 sebdada   2975 18404 1614.35 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 ljguy59   285 3710 76-5.03 %
2 sbasuyau   915 12000 76-5.73 %
3 stalhen 224 2960 75-6.44 %
4 pasawall   271 3600 75-6.94 %
5 antec02 072 0960 75-7.28 %
6 donatbal 220 2940 74-7.49 %
7 scoubi80 217 2960 73-9.37 %
8 jyboektaels   149 2150 69-14.32 %
9 didoudou 191 2970 64-20.50 %
10 jerome59940   287 4500 63-21.15 %
11 dargo   181 2960 61-24.40 %
12 fabrice59   177 2990 59-26.82 %
13 revox80 174 3000 58-28.30 %
14 leguebe 162 2960 54-32.34 %
15 bidou 150 2970 50-37.56 %
16 bouquetmichel4811   139 2860 48-39.92 %
17 stephvivien   123 3000 41-49.31 %
18 jean-louis 116 3000 38-52.20 %
19 apprenti59   089 2960 30-62.83 %
20 durieuxx 067 2960 22-72.02 %
21 pat002   308 24750 12-84.62 %
22 hennebelle   023 3000 07-90.52 %
23 brochthierry 004 3200 01-98.45 %