Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Bourgogne-Franche-Comte - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Février 2023.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 63 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 yves39   277 2975 93
2 lafleur1104 260 2880 90
3 lavigne 250 2800 89
4 tmarmont21 207 2340 88
5 jacques   168 1920 87
6 dean 262 2996 87
7 ml228   227 2640 85
8 mchristophe 251 2940 85
9 solarfan   511 6000 85
10 dapoi 248 2940 84
11 moulinot 759 9000 84
12 fabio21 250 2970 84
13 mhaspert   248 2960 83
14 jpn74 426 5096 83
15 arguel_plage 914 11000 83
16 jean-fa 245 2960 82
17 fredvdv 248 3000 82
18 producteur_lpau   243 2940 82
19 reny 245 2970 82
20 lesroulottes   245 2990 81
21 cvssb_05_vinipole   2933 36000 81
22 steph_fdl   166 2040 81
23 stimajua   183 2250 81
24 christ71 239 2940 81
25 jeanmimontrond39300 243 3000 81
26 luxeuil70   242 3000 80
27 michel   225 2790 80
28 condamines   186 2310 80
29 herisson68 241 2996 80
30 micmat134   208 2590 80
31 kladz   240 2990 80
32 kaya20100 250 3120 80
33 manu_mozer 240 3000 80
34 slchampa   164 2050 80
35 vignevierge   727 9100 79
36 florent70 479 6000 79
37 ricket70 237 2970 79
38 noetmi 239 3000 79
39 insun25   478 6000 79
40 clerc   189 2380 79
41 lechat08 237 3000 79
42 utility 463 5880 78
43 patrick39100 235 3000 78
44 chrisb   229 2925 78
45 liliantap 234 3000 78
46 soria 229 2940 77
47 td70 233 2992 77
48 ivymene   161 2070 77
49 yannick21 217 2790 77
50 nicolas25 525 6750 77
51 ericson 310 4000 77
52 nicolas39   232 3000 77
53 chrichri90   222 2880 77
54 brunal21   222 2880 77
55 denis71 197 2568 76
56 jmb70300 170 2220 76
57 cvssb_01_tramayes 688 9000 76
58 anchat 214 2800 76
59 jolybrdold   196 2568 76
60 lariviere   673 8820 76
61 bornich 361 4740 76
62 cvssb_04_matour 685 9000 76
63 courtiti 170 2240 75
64 gerald59   223 2940 75
65 jpcht 227 3000 75
66 bsm90   222 2940 75
67 fredsof70   154 2040 75
68 xavguyez   455 6030 75
69 pascal25250   167 2220 75
70 georgev   457 6080 75
71 bono21   225 3000 75
72 jbmmv39   810 10800 75
73 aspictout25   221 2960 74
74 sylvette 209 2800 74
75 floopyx01   237 3200 74
76 dubui89 213 2880 73
77 cvssb_03_verze 662 9000 73
78 vuillet   220 3000 73
79 hervald   440 6000 73
80 jmbouts   209 2850 73
81 gentiane 236 3225 73
82 bflin21   217 2970 73
83 gasier   217 2970 73
84 jpb39 219 3000 73
85 eric_gautier_21 436 6000 72
86 hautsoleil   214 2960 72
87 philvnm 202 2800 72
88 cognac   216 3000 72
89 25000 216 3000 72
90 desnes   151 2100 71
91 chabod   207 2880 71
92 mijo71   448 6240 71
93 ymjo 211 2940 71
94 monniersm   204 2850 71
95 poloch39 180 2520 71
96 whisky   230 3225 71
97 apache58 570 8000 71
98 soro71 356 5000 71
99 nico25   205 2880 71
100 latourfl   205 2880 71
101 kiwi90 208 2940 70
102 isa71 212 3000 70
103 hubert_mulin   212 3000 70
104 pelle71   635 9000 70
105 fpoussot 208 2960 70
106 lagarde   184 2625 70
107 amg71 210 2996 70
108 minou 412 5880 70
109 eric70 206 2940 70
110 bil21   206 2940 70
111 dewulffabrice 630 9000 70
112 pierre58490 828 11840 69
113 eddy71   209 2996 69
114 titi551 3085 44280 69
115 piqueto 209 3000 69
116 birddoc   204 2940 69
117 florent21000   281 4050 69
118 marcsandra   208 3000 69
119 karoliko   208 3000 69
120 chambourg25   208 3010 69
121 buzzz   207 2996 69
122 david71 202 2925 69
123 bubuche   204 2960 68
124 domjacquou   191 2775 68
125 deli 206 2996 68
126 dansljus   610 8880 68
127 aunis   203 2960 68
128 tetche25   554 8100 68
129 romy70   205 3000 68
130 cvssb_02_macon 613 9000 68
131 orcinusorca 200 2940 68
132 calou58   176 2590 67
133 chapirem   577 8500 67
134 rameau 7165 105600 67
135 teduaeb   203 3000 67
136 jpchauvelot 135 2000 67
137 db71   166 2460 67
138 broye 453 6720 67
139 scal21 201 2992 67
140 jbetoret   201 2996 67
141 mimi21 198 2960 66
142 csmenny   401 6000 66
143 mirabelle 215 3225 66
144 champhelios 150 2250 66
145 cafc   4994 74910 66
146 patrival 197 2960 66
147 soleilcouchant 186 2800 66
148 jandes 199 3000 66
149 bm71160 597 9000 66
150 j_allier 053 0800 66
151 marcassin 298 4500 66
152 maisonhery 298 4500 66
153 djjmi70 196 2960 66
154 martin25480   411 6210 66
155 aladin 135 2040 66
156 ecrilles   119 1800 66
157 claude70190   583 8820 66
158 titinono25160 185 2800 66
159 tartempion25   198 3000 66
160 bpcourlon 179 2720 65
161 phizalox 175 2660 65
162 rczuba   371 5655 65
163 jonathanfrat   262 4000 65
164 carlesteves   166 2540 65
165 dawad89   188 2880 65
166 angelike 195 3000 65
167 pierremc 192 2960 64
168 raimo90 175 2700 64
169 bussieres   583 9000 64
170 lachat   186 2880 64
171 kopa   191 2960 64
172 bubu39 193 2996 64
173 billyspleen 144 2240 64
174 phil71   190 2970 63
175 thierrydu70   174 2720 63
176 fabond 179 2800 63
177 bibi21 191 2990 63
178 hildor   191 2996 63
179 kalifourrage 4741 74520 63
180 chtulhu70 190 3000 63
181 tramoy   190 3000 63
182 sebs   186 2940 63
183 nounours89270   185 2940 62
184 loolook70   186 2960 62
185 celetnico25 488 7800 62
186 jviva 187 3000 62
187 odace   373 6000 62
188 joulkva   186 3000 62
189 bouillot   092 1485 61
190 patnat89 182 2940 61
191 voltpapy   540 8750 61
192 decize58   137 2220 61
193 heridel70   555 9000 61
194 jmb3509   362 5886 61
195 y70400   188 3060 61
196 partner71 172 2800 61
197 bcjgit 184 3000 61
198 gmay 180 2940 61
199 mtag71   183 2990 61
200 moulins71 182 2996 60
201 momo70   364 6000 60
202 liseron 180 2970 60
203 youdeubeul   161 2660 60
204 phcuenot   179 2960 60
205 fredpatou71   179 2960 60
206 billjack   447 7500 59
207 dude90   132 2220 59
208 ggilou 174 2940 59
209 mantecaos   129 2200 58
210 asagi39   175 3000 58
211 solemi71 174 2990 58
212 nono21 173 2996 57
213 jm__g   173 3000 57
214 kikigo25 173 3000 57
215 steph2beaufort 173 3000 57
216 philippebrochot   233 4050 57
217 lolo25 085 1480 57
218 raphte   132 2300 57
219 dom 459 8000 57
220 elbarto71   126 2200 57
221 philippe89   151 2640 57
222 matra 297 5200 57
223 roserix   171 3000 57
224 fabrice71 164 2880 56
225 bourquinch   1017 18000 56
226 claude212009 166 2940 56
227 patpat90   169 3000 56
228 bil6   156 2800 55
229 mermoz25old   167 3000 55
230 bartholomot   160 2880 55
231 touyrac   123 2220 55
232 sebwouaib   166 3000 55
233 glacis21 498 9000 55
234 jp70300 084 1520 55
235 cremdo 165 3000 55
236 dg3j58 165 3000 55
237 red_poppy   164 3000 54
238 lberthet 344 6300 54
239 danielf21 161 2960 54
240 jojodu90   156 2870 54
241 stef255 488 9000 54
242 captflame2121   347 6400 54
243 cethy   161 2970 54
244 jacquescdc   419 7740 54
245 spouny 159 2940 54
246 david89   159 2960 53
247 deubeulyou   161 3000 53
248 pitch21   159 2996 53
249 christophe_girard   155 2960 52
250 gerardt   470 9000 52
251 cerise71   153 2940 52
252 lequintal71   156 3000 52
253 ben2567   156 3000 52
254 lacharrierebonnevaux 120 2325 51
255 polux   144 2800 51
256 zephyr 096 1875 51
257 adonis70 451 8820 51
258 ncsolar   153 2996 51
259 cheche71 153 3000 51
260 vferreux 183 3600 50
261 jimdeleted   061 1200 50
262 gadget4   143 2820 50
263 jds71   149 2940 50
264 chma25 228 4500 50
265 busio21   115 2280 50
266 hans   151 3000 50
267 loct24 148 2960 50
268 lacapar   147 2940 50
269 rschino1 299 6000 49
270 lucas21   149 3000 49
271 mimiche 145 2970 48
272 pv25550   266 5460 48
273 frcptbc   137 2820 48
274 jpc89270   142 2940 48
275 thierry400   135 2800 48
276 guindon 144 3000 48
277 nadamar58 071 1480 47
278 jmm39 122 2560 47
279 mg25200 141 2960 47
280 papazil39 107 2250 47
281 eryablue 188 4000 47
282 merome 028 0600 46
283 papi71 120 2590 46
284 moto25 074 1620 45
285 tydino 131 2880 45
286 laurentolivier21 131 2880 45
287 balou56   393 8640 45
288 david39   133 2940 45
289 gipsy39   138 3060 45
290 laboureau   118 2660 44
291 permanescence 103 2350 43
292 marcau54   126 2880 43
293 hubert_de_hauteville   104 2380 43
294 charton 130 3000 43
295 loupatou 130 3000 43
296 jean_remond   130 3000 43
297 besak_bj 122 2820 43
298 nano21 126 2925 43
299 guilbertdenis   129 3000 43
300 bb21   124 2940 42
301 chintres 123 2940 41
302 fabienmorillas   092 2200 41
303 atoumra 125 3000 41
304 nrgi   121 2940 41
305 girardpaul 122 3000 40
306 creusot71   120 2960 40
307 lelievreyvan 119 3000 39
308 bl25200 118 2990 39
309 lelion71 352 9000 39
310 kiki25   117 3000 39
311 moulin71   139 3600 38
312 marco25   111 2880 38
313 didier 107 2800 38
314 andriot   090 2400 37
315 blotalain   095 2590 36
316 papi71-2   106 3000 35
317 paulgirard 047 1360 34
318 altitude 100 2960 33
319 gecko   101 3000 33
320 sophie77 189 5625 33
321 depit 099 3060 32
322 lestef3925   127 3960 32

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 guy71710   22677 2928 77448218.06 %
2 michel25480 188 1440 13040.22 %
3 ar71110 205 1800 11322.32 %
4 georges71   293 2625 11119.88 %
5 lemouss39 295 2800 10513.15 %
6 jeanmarcbcg   261 2550 1029.93 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 bertrand39   148 5000 29-7.70 %
2 martin25 086 2990 28-10.32 %
3 hubertl35   080 2960 27-15.73 %
4 jlv70270   076 3000 25-21.01 %
5 gayot   149 6000 24-22.57 %
6 papi21 062 3000 20-35.56 %
7 xavier89   045 2960 15-52.60 %
8 danny39 109 7380 14-53.95 %
9 ranchot   032 2200 14-54.65 %
10 neuvidor   053 4050 13-59.20 %
11 leon89 055 4500 12-61.89 %
12 hervelenoble 030 3000 10-68.82 %
13 nessi 021 2880 07-77.26 %
14 thefff   008 3000 02-91.69 %
15 greffab 006 3000 02-93.76 %
16 alterecoop 016 99750 00-99.50 %