×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2009 | 87.63% | 100 |
| 2010 | 87.4% | 100.5 |
| 2011 | 89.27% | 101 |
| 2012 | 89.72% | 101.5 |
| 2013 | 89.05% | 102 |
| 2014 | 91.29% | 102.5 |
| 2015 | 92.96% | 103 |
| 2016 | 96.3% | 103.5 |
| 2017 | 97.7% | 104 |
| 2018 | 94.66% | 104.5 |
| 2019 | 94.05% | 105 |
| 2020 | 94.04% | 105.5 |
| 2021 | 96.17% | 106 |
| 2022 | 100% | 106.5 |
| 2023 | 93.77% | 107 |
| 2024 | 92.93% | 107.5 |
| 2025 | 91.11% | 108 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.