×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 94.54% | 100 | 
| 2012 | 94.85% | 100.1 | 
| 2013 | 94.82% | 100.3 | 
| 2014 | 94.52% | 100.4 | 
| 2015 | 95.17% | 100.6 | 
| 2016 | 93.34% | 100.7 | 
| 2017 | 96.9% | 100.9 | 
| 2018 | 96.36% | 101 | 
| 2019 | 100% | 101.2 | 
| 2020 | 98.71% | 101.3 | 
| 2021 | 95.68% | 101.5 | 
| 2022 | 95.67% | 101.6 | 
| 2023 | 95.48% | 101.8 | 
| 2024 | 94.92% | 101.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.