×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 90.79% | 100 |
| 2012 | 93.05% | 99.9 |
| 2013 | 90.56% | 99.8 |
| 2014 | 92.08% | 99.7 |
| 2015 | 94.9% | 99.5 |
| 2016 | 95.55% | 99.4 |
| 2017 | 100% | 99.3 |
| 2018 | 94.46% | 99.2 |
| 2019 | 91.65% | 99.1 |
| 2020 | 87.11% | 99 |
| 2021 | 89.47% | 98.9 |
| 2022 | 95.77% | 98.8 |
| 2023 | 93.71% | 98.6 |
| 2024 | 90.42% | 98.5 |
| 2025 | 90.38% | 98.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.