×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 95.29% | 100 |
| 2013 | 94.73% | 100.2 |
| 2014 | 94.64% | 100.5 |
| 2015 | 96.36% | 100.7 |
| 2016 | 86.52% | 100.9 |
| 2017 | 97.34% | 101.2 |
| 2018 | 96.23% | 101.4 |
| 2019 | 96.03% | 101.6 |
| 2020 | 95% | 101.9 |
| 2021 | 94.35% | 102.1 |
| 2022 | 94.51% | 102.4 |
| 2023 | 96.29% | 102.6 |
| 2024 | 95.21% | 102.8 |
| 2025 | 100% | 103.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.