×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2009 | 96.97% | 100 |
| 2010 | 94.23% | 100.3 |
| 2011 | 93.29% | 100.6 |
| 2012 | 93.97% | 100.9 |
| 2013 | 95.47% | 101.2 |
| 2014 | 96.3% | 101.5 |
| 2015 | 96.29% | 101.8 |
| 2016 | 95.79% | 102.1 |
| 2017 | 97.29% | 102.4 |
| 2018 | 95.64% | 102.7 |
| 2019 | 96.03% | 103.1 |
| 2020 | 98.19% | 103.4 |
| 2021 | 100% | 103.7 |
| 2022 | 97.6% | 104 |
| 2023 | 98.21% | 104.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.