×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 96.92% | 100 |
| 2013 | 95.06% | 99.6 |
| 2014 | 93.6% | 99.3 |
| 2015 | 93.99% | 98.9 |
| 2016 | 100% | 98.6 |
| 2017 | 97.08% | 98.2 |
| 2018 | 61.32% | 97.9 |
| 2019 | 96.75% | 97.5 |
| 2020 | 93.28% | 97.1 |
| 2021 | 99.04% | 96.8 |
| 2022 | 93.16% | 96.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.