×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 91.9% | 100 |
| 2014 | 92.49% | 100 |
| 2015 | 94.11% | 100.1 |
| 2016 | 93.06% | 100.1 |
| 2017 | 92.69% | 100.1 |
| 2018 | 100% | 100.1 |
| 2019 | 92.03% | 100.2 |
| 2020 | 92.87% | 100.2 |
| 2021 | 88.55% | 100.2 |
| 2022 | 95.24% | 100.2 |
| 2023 | 96.25% | 100.3 |
| 2024 | 91.45% | 100.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.