×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2016 | 97.6% | 100 |
| 2017 | 98.7% | 98.7 |
| 2018 | 100% | 97.4 |
| 2019 | 95.75% | 96 |
| 2020 | 93.39% | 94.7 |
| 2021 | 97.41% | 93.4 |
| 2022 | 93.19% | 92.1 |
| 2023 | 96.01% | 90.7 |
| 2024 | 91.15% | 89.4 |
| 2025 | 81.68% | 88.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.