×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2016 | 97.54% | 100 |
| 2017 | 98.7% | 99.3 |
| 2018 | 100% | 98.6 |
| 2019 | 95.75% | 97.8 |
| 2020 | 93.39% | 97.1 |
| 2021 | 97.41% | 96.4 |
| 2022 | 93.1% | 95.7 |
| 2023 | 96.01% | 94.9 |
| 2024 | 91.85% | 94.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.