×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2017 | 67.49% | 100 |
| 2018 | 66.75% | 107.6 |
| 2019 | 71.28% | 115.1 |
| 2020 | 63.44% | 122.7 |
| 2021 | 87.68% | 130.3 |
| 2022 | 98.9% | 137.8 |
| 2023 | 92.69% | 145.4 |
| 2024 | 100% | 153 |
| 2025 | 94.94% | 160.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.