×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2017 | 67.49% | 100 |
| 2018 | 66.75% | 107.5 |
| 2019 | 71.28% | 115.1 |
| 2020 | 63.44% | 122.6 |
| 2021 | 87.68% | 130.2 |
| 2022 | 98.9% | 137.7 |
| 2023 | 92.69% | 145.3 |
| 2024 | 100% | 152.8 |
| 2025 | 94.79% | 160.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.