×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2017 | 67.33% | 100 |
| 2018 | 66.68% | 109 |
| 2019 | 71.2% | 118 |
| 2020 | 63.37% | 127 |
| 2021 | 87.58% | 136 |
| 2022 | 98.85% | 145 |
| 2023 | 92.56% | 154 |
| 2024 | 100% | 163 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.