×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 30.35% | 100 |
| 2012 | 29.76% | 106.4 |
| 2013 | 30.43% | 112.8 |
| 2014 | 30.37% | 119.3 |
| 2015 | 30.17% | 125.7 |
| 2016 | 30.6% | 132.1 |
| 2017 | 31.92% | 138.5 |
| 2018 | 97.42% | 144.9 |
| 2019 | 96.77% | 151.3 |
| 2020 | 97.23% | 157.8 |
| 2021 | 93.94% | 164.2 |
| 2022 | 100% | 170.6 |
| 2023 | 28.84% | 177 |
| 2024 | 28.87% | 183.4 |
| 2025 | 29.69% | 189.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.