×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Année | PtoutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 30.38% | 100 |
2012 | 29.78% | 111.8 |
2013 | 30.44% | 123.5 |
2014 | 30.39% | 135.3 |
2015 | 30.2% | 147 |
2016 | 30.65% | 158.8 |
2017 | 31.95% | 170.5 |
2018 | 97.51% | 182.3 |
2019 | 96.7% | 194 |
2020 | 97.23% | 205.8 |
2021 | 93.79% | 217.5 |
2022 | 100% | 229.3 |
2023 | 28.82% | 241.1 |
2024 | 28.9% | 252.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.