×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2019 | 100% | 100 |
| 2020 | 93.2% | 99.5 |
| 2021 | 96.26% | 99.1 |
| 2022 | 93.07% | 98.6 |
| 2023 | 98.65% | 98.2 |
| 2024 | 95.85% | 97.7 |
| 2025 | 93.29% | 97.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.