×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2019 | 100% | 100 |
| 2020 | 97.53% | 97.8 |
| 2021 | 95.54% | 95.6 |
| 2022 | 87.76% | 93.4 |
| 2023 | 85.08% | 91.3 |
| 2024 | 89.66% | 89.1 |
| 2025 | 88.66% | 86.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.