×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2019 | 46.05% | 100 |
| 2020 | 53.79% | 121 |
| 2021 | 52.36% | 141.9 |
| 2022 | 42.08% | 162.9 |
| 2023 | 70.17% | 183.9 |
| 2024 | 77.82% | 204.9 |
| 2025 | 100% | 225.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.