×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Année | PtoutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 87.01% | 100 |
| 2011 | 82.38% | 101.1 |
| 2012 | 80.83% | 102.2 |
| 2013 | 88.02% | 103.2 |
| 2014 | 87.43% | 104.3 |
| 2015 | 87.7% | 105.4 |
| 2016 | 87.26% | 106.5 |
| 2017 | 80.57% | 107.5 |
| 2018 | 82.78% | 108.6 |
| 2019 | 83.99% | 109.7 |
| 2020 | 90.81% | 110.8 |
| 2021 | 90.18% | 111.8 |
| 2022 | 100% | 112.9 |
| 2023 | 97.51% | 114 |
| 2024 | 99.2% | 115.1 |
| 2025 | 91.19% | 116.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.