Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 87.71% | 100 |
2011 | 85.96% | 100 |
2012 | 86.55% | 100.1 |
2013 | 87.53% | 100.1 |
2014 | 92.17% | 100.2 |
2015 | 97.62% | 100.2 |
2016 | 87.58% | 100.3 |
2017 | 100% | 100.3 |
2019 | 95.3% | 100.4 |
2020 | 93.74% | 100.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!