×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 82.96% | 100 |
2012 | 83.06% | 101.6 |
2013 | 82.5% | 103.1 |
2014 | 64.13% | 104.7 |
2015 | 92.64% | 106.2 |
2016 | 100% | 107.8 |
2017 | 99.59% | 109.3 |
2018 | 86.3% | 110.9 |
2019 | 93.94% | 112.4 |
2020 | 94.35% | 114 |
2021 | 95.35% | 115.5 |
2022 | 91.43% | 117.1 |
2023 | 93.35% | 118.6 |
2024 | 97.29% | 120.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.