×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 88.44% | 100 |
2012 | 88.32% | 99.2 |
2013 | 89.06% | 98.4 |
2014 | 61.62% | 97.5 |
2015 | 84.93% | 96.7 |
2016 | 100% | 95.9 |
2017 | 85.61% | 95.1 |
2018 | 86.99% | 94.2 |
2019 | 80.15% | 93.4 |
2020 | 81.21% | 92.6 |
2021 | 81.15% | 91.8 |
2022 | 78.19% | 91 |
2023 | 76.82% | 90.1 |
2024 | 75.95% | 89.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.