×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 93.59% | 100 |
2012 | 96.76% | 100.4 |
2013 | 93.38% | 100.7 |
2014 | 90.27% | 101.1 |
2015 | 94.65% | 101.4 |
2016 | 94.81% | 101.8 |
2017 | 97.57% | 102.1 |
2018 | 96.7% | 102.5 |
2019 | 94.56% | 102.9 |
2020 | 94.56% | 103.2 |
2021 | 95.52% | 103.6 |
2022 | 96.83% | 103.9 |
2023 | 96.95% | 104.3 |
2024 | 100% | 104.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.