×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.86% | 100 |
2012 | 91.24% | 100.4 |
2013 | 90.15% | 100.9 |
2014 | 95.47% | 101.3 |
2015 | 97.46% | 101.8 |
2016 | 94.3% | 102.2 |
2017 | 99.6% | 102.7 |
2018 | 95.94% | 103.1 |
2019 | 97.87% | 103.6 |
2020 | 98.15% | 104 |
2021 | 96.74% | 104.4 |
2022 | 98.85% | 104.9 |
2023 | 94.63% | 105.3 |
2024 | 100% | 105.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.