×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.25% | 100 |
| 2012 | 98.73% | 100 |
| 2013 | 96.05% | 100.1 |
| 2014 | 88.58% | 100.1 |
| 2015 | 98.14% | 100.2 |
| 2018 | 100% | 100.3 |
| 2019 | 98.78% | 100.4 |
| 2020 | 98.05% | 100.4 |
| 2021 | 78.94% | 100.5 |
| 2022 | 82.69% | 100.5 |
| 2023 | 92.29% | 100.6 |
| 2024 | 97.84% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.