×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 91.9% | 100 | 
| 2012 | 93.85% | 100.3 | 
| 2013 | 96.33% | 100.6 | 
| 2014 | 95.25% | 101 | 
| 2015 | 96.9% | 101.3 | 
| 2016 | 100% | 101.6 | 
| 2017 | 97.93% | 101.9 | 
| 2018 | 97.68% | 102.3 | 
| 2019 | 96.52% | 102.6 | 
| 2020 | 98.26% | 102.9 | 
| 2021 | 96.3% | 103.2 | 
| 2022 | 96.07% | 103.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 