×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.48% | 100 |
2012 | 98.76% | 99.2 |
2013 | 99.2% | 98.4 |
2014 | 98.15% | 97.5 |
2015 | 97.57% | 96.7 |
2016 | 99.18% | 95.9 |
2017 | 98.45% | 95.1 |
2018 | 100% | 94.3 |
2019 | 97.46% | 93.5 |
2020 | 94.02% | 92.6 |
2021 | 96.6% | 91.8 |
2022 | 90.54% | 91 |
2023 | 77.56% | 90.2 |
2024 | 94.95% | 89.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.