Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.73% | 100 |
2012 | 95.99% | 100.4 |
2013 | 98.39% | 100.8 |
2014 | 97.63% | 101.1 |
2015 | 98.94% | 101.5 |
2016 | 97.79% | 101.9 |
2017 | 100% | 102.3 |
2018 | 98.26% | 102.7 |
2019 | 97.37% | 103 |
2020 | 99.77% | 103.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!