×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 76.38% | 100 | 
| 2012 | 73.99% | 100.9 | 
| 2013 | 74.69% | 101.8 | 
| 2014 | 74.47% | 102.7 | 
| 2015 | 78.29% | 103.5 | 
| 2016 | 76.04% | 104.4 | 
| 2017 | 75.42% | 105.3 | 
| 2018 | 74.39% | 106.2 | 
| 2019 | 73.39% | 107.1 | 
| 2020 | 70.75% | 108 | 
| 2021 | 70.68% | 108.9 | 
| 2022 | 100% | 109.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 