×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 25.89% | 100 |
| 2012 | 26.17% | 100 |
| 2013 | 25.66% | 100.1 |
| 2015 | 28.17% | 100.2 |
| 2016 | 26.96% | 100.2 |
| 2017 | 100% | 100.3 |
| 2019 | 27.49% | 100.4 |
| 2020 | 23.81% | 100.4 |
| 2021 | 26.81% | 100.5 |
| 2022 | 26.35% | 100.5 |
| 2023 | 26.34% | 100.6 |
| 2024 | 25.94% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.