×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 97.62% | 100 |
| 2012 | 96.48% | 100 |
| 2013 | 99.35% | 100.1 |
| 2014 | 96.69% | 100.1 |
| 2015 | 97.24% | 100.2 |
| 2016 | 97.31% | 100.2 |
| 2017 | 99.05% | 100.3 |
| 2018 | 98.4% | 100.3 |
| 2021 | 97.66% | 100.5 |
| 2022 | 95.85% | 100.5 |
| 2023 | 94.74% | 100.6 |
| 2024 | 100% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.