×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 97.83% | 100 | 
| 2012 | 100% | 99.6 | 
| 2013 | 99.28% | 99.2 | 
| 2014 | 99.31% | 98.8 | 
| 2015 | 96.77% | 98.4 | 
| 2016 | 95.92% | 98 | 
| 2017 | 98.18% | 97.6 | 
| 2018 | 95.96% | 97.3 | 
| 2019 | 94.71% | 96.9 | 
| 2020 | 98.36% | 96.5 | 
| 2021 | 95.43% | 96.1 | 
| 2022 | 94.12% | 95.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 