×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 99.13% | 100 | 
| 2012 | 100% | 100 | 
| 2013 | 98.16% | 100.1 | 
| 2014 | 99.25% | 100.1 | 
| 2015 | 98.52% | 100.2 | 
| 2016 | 91.44% | 100.2 | 
| 2017 | 77.74% | 100.3 | 
| 2018 | 76.8% | 100.3 | 
| 2020 | 98.13% | 100.4 | 
| 2021 | 95.53% | 100.5 | 
| 2022 | 95.36% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.