×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 93.89% | 100 |
2012 | 92.38% | 100.7 |
2013 | 89.95% | 101.4 |
2014 | 89.27% | 102.1 |
2015 | 89.58% | 102.7 |
2016 | 92.82% | 103.4 |
2017 | 96.93% | 104.1 |
2018 | 97.57% | 104.8 |
2019 | 97.96% | 105.5 |
2020 | 98.97% | 106.2 |
2021 | 99.35% | 106.8 |
2022 | 100% | 107.5 |
2023 | 97.39% | 108.2 |
2024 | 94.18% | 108.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.