×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 96.91% | 100 | 
| 2012 | 96.56% | 100 | 
| 2013 | 97.05% | 100 | 
| 2014 | 97.33% | 100 | 
| 2015 | 96.47% | 100.1 | 
| 2016 | 97.02% | 100.1 | 
| 2017 | 100% | 100.1 | 
| 2018 | 98.29% | 100.1 | 
| 2019 | 94.4% | 100.1 | 
| 2020 | 96.91% | 100.1 | 
| 2021 | 96.15% | 100.1 | 
| 2022 | 98.25% | 100.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 