Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 99.15% | 100 |
2012 | 100% | 99.3 |
2013 | 98.49% | 98.6 |
2014 | 98.84% | 98 |
2015 | 99.06% | 97.3 |
2016 | 97.96% | 96.6 |
2017 | 95.56% | 95.9 |
2018 | 96.01% | 95.3 |
2019 | 94.79% | 94.6 |
2020 | 93.34% | 93.9 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!