×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 63.6% | 100 |
| 2011 | 57.79% | 102.7 |
| 2012 | 62.23% | 105.4 |
| 2013 | 65.48% | 108 |
| 2014 | 67.26% | 110.7 |
| 2015 | 64.51% | 113.4 |
| 2016 | 63.07% | 116.1 |
| 2017 | 65.12% | 118.8 |
| 2018 | 65.15% | 121.4 |
| 2019 | 69.68% | 124.1 |
| 2020 | 68.65% | 126.8 |
| 2021 | 70.25% | 129.5 |
| 2022 | 69.85% | 132.1 |
| 2023 | 63.73% | 134.8 |
| 2024 | 87.24% | 137.5 |
| 2025 | 100% | 140.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.