Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.85% | 100 |
2012 | 94.48% | 100 |
2013 | 97.67% | 100.1 |
2014 | 91.76% | 100.1 |
2015 | 96.74% | 100.2 |
2018 | 95.83% | 100.3 |
2019 | 99.82% | 100.4 |
2020 | 100% | 100.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!