×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 88.89% | 100 | 
| 2014 | 88.81% | 100.1 | 
| 2015 | 86.5% | 100.1 | 
| 2016 | 81.17% | 100.2 | 
| 2017 | 80.56% | 100.2 | 
| 2018 | 88.83% | 100.3 | 
| 2019 | 82.77% | 100.3 | 
| 2021 | 98.99% | 100.4 | 
| 2022 | 99.83% | 100.5 | 
| 2024 | 100% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 