×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 87.8% | 100 |
| 2014 | 87.73% | 100.1 |
| 2015 | 85.45% | 100.1 |
| 2016 | 80.18% | 100.2 |
| 2017 | 79.58% | 100.2 |
| 2018 | 87.75% | 100.3 |
| 2019 | 81.76% | 100.3 |
| 2021 | 98.07% | 100.4 |
| 2022 | 98.77% | 100.5 |
| 2024 | 97.99% | 100.6 |
| 2025 | 100% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.