×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 99.02% | 100 |
2012 | 95.65% | 99.6 |
2013 | 95.94% | 99.2 |
2014 | 98.56% | 98.8 |
2015 | 99.56% | 98.3 |
2016 | 94.42% | 97.9 |
2017 | 100% | 97.5 |
2018 | 96.61% | 97.1 |
2019 | 94.32% | 96.7 |
2020 | 97.45% | 96.3 |
2021 | 94.15% | 95.8 |
2022 | 94.85% | 95.4 |
2023 | 95.23% | 95 |
2024 | 89.2% | 94.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.