×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.26% | 100 |
2012 | 95.19% | 99.5 |
2013 | 93.89% | 98.9 |
2014 | 95.86% | 98.4 |
2015 | 97.6% | 97.8 |
2016 | 95.23% | 97.3 |
2017 | 100% | 96.7 |
2018 | 99.56% | 96.2 |
2019 | 98.57% | 95.6 |
2020 | 99.09% | 95.1 |
2021 | 93.61% | 94.5 |
2022 | 94.14% | 94 |
2023 | 89.45% | 93.5 |
2024 | 82.99% | 92.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.