×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 86.48% | 100 |
2012 | 84.85% | 101.3 |
2013 | 86.96% | 102.7 |
2014 | 84.9% | 104 |
2015 | 89.14% | 105.3 |
2016 | 87.16% | 106.7 |
2017 | 98.12% | 108 |
2018 | 93.17% | 109.3 |
2019 | 94.87% | 110.7 |
2020 | 96.2% | 112 |
2021 | 91.24% | 113.4 |
2022 | 96.09% | 114.7 |
2023 | 100% | 116 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.